Коммунальное предприятие «Одестранспарксервис» информирует о начале проведения проверок гаражей и стоянок Одессы. В ходе инспекций будут проверяться законность осуществления деятельности и наличие необходимой разрешительной документации, сообщили в пресс-службе муниципалитета.
«В ближайшее время совместно с Департаментом муниципальной безопасности проведем проверку стоянок и гаражей, не перечисляющих, по нашим сведениям, в бюджет города ни копейки, на предмет законности их деятельности, — сообщил руководитель «Одестранспарксервис» Сергей Дубенко. — Проверка должна быть открытой и прозрачной, поэтому, попросил опубликовать полный перечень таких организаций и частных лиц на официальном сайте города. Вполне возможно, что людям, организовавшим такие стоянки, просто не разъяснили порядок осуществления такой деятельности, не проконсультировали по вопросам налогообложения. Этим в том числе и займемся. Бюджет города следует пополнять всем, кто пользуется коммунальной землей».
Проверки будут проводиться по следующим адресам:
СТОЯНКИ
№ з/п | Місцезнаходження спеціальної земельної ділянки | Кількість місць для паркування (одиниць) | Займана площа* (кв.м) | Оператор | ||||||
К и ї в с ь к и й р а й о н | ||||||||||
1 | вул. | Архітекторська, 14 | 97 | 1,212,50 | ПКА “Архітекторська” | |||||
2 | вул. | Тополина, 12-а | 72 | 900,00 | ПК “А/с “Астра” | |||||
3 | просп. | Академіка Глушка, 1 | 73 | 912,50 | ГО “Одеська ГО автомобилістів – Чайка” | |||||
4 | вул. | Академіка Корольова, 88 | 162 | 2,025,00 | ОА автолюбителів Ак. Корольова-88″ | |||||
5 | Люстдорфська дорога, 142/2а | 53 | 662,50 | ПК “Вимпел 19” | ||||||
6 | Люстдорфська дорога, 158а | 65 | 812,50 | “Вимпел 5” | ||||||
7 | просп. | Маршала Жукова, 6б | 210 | 2,625,00 | КА “Шкільний” | |||||
8 | вул. | Шишкіна, 44б | 79 | 987,50 | “Надія” | |||||
9 | Люстдорфська дорога, 152/5 | 129 | 1,612,50 | ” Вимпел-9″ | ||||||
10 | вул. | 25-ї Чапаєвської дивізії, 2а | 72 | 900,00 | А/с “Вимпел 15” | |||||
11 | вул. | 25-ї Чапаєвської дивізії, 2а | 267 | 3,337,50 | ФОП Марциг, а/с Электа | |||||
12 | вул. | Ільфа і Петрова, 9 | 100 | 1,250,00 | ||||||
13 | вул. | Шишкіна, 52/3 | 83 | 1,037,50 | “Альфа-ЮГ” | |||||
14 | 4 ст. Люстдорфської дороги (а/с Костанді) | 148 | 1,850,00 | “Альфа-ЮГ” | ||||||
15 | вул. | Академіка Корольова, 92 | 60 | 750,00 | Спутник | |||||
16 | вул. | Шишкіна, 58а | 34 | 425,00 | ПК “Шишкіна-58” | |||||
17 | вул. | Академіка Корольова, 21/1 | 17 | 212,50 | ФОП Матусєвіч О.Ю. | |||||
18 | вул. | Академіка Корольова, 44 | 30 | 375,00 | ФОП Скорік В.О | |||||
19 | вул. | Академіка Вільямса, 75а | 151 | 1,887,50 | АС “Радуга” | |||||
20 | просп. | Академіка Глушка, 1а | 50 | 625,00 | “Чайка-2” | |||||
21 | вул. | Ільфа і Петрова, 18к4 | 850 | 10,625,00 | “Южний 5” | |||||
22 | вул. | Ільфа і Петрова, 20 | 133 | 1,662,50 | Кооператив а/с “Восход” | |||||
23 | вул. | Ільфа і Петрова, 31 | 100 | 1,250,00 | “Ветерани” | |||||
24 | вул. | Левітана, 105б | 35 | 437,50 | А/с “Нормандія” | |||||
25 | вул. | Левітана, 108а | 40 | 500,00 | А/с “Нова” | |||||
26 | вул. | Левітана, 114 | 70 | 875,00 | ПП “Максім” | |||||
27 | вул. | Левітана, 116а | 113 | 1,412,50 | ОО А/с “Південь” | |||||
28 | вул. | Левітана, 118 | 140 | 1,750,00 | Автостоянка “Каштан” | |||||
29 | Люстдорфська дорога, 146/4 | 114 | 1,425,00 | “Вимпел 11” | ||||||
30 | Люстдорфська дорога, 166/2 | 235 | 2,937,50 | “Каскад-166” | ||||||
31 | Люстдорфська дорога, 170а/1 | 123 | 1,537,50 | “Вимпел-3” | ||||||
32 | Люстдорфська дорога, 172а/1 | 210 | 2,625,00 | “Офіцер” | ||||||
33 | Люстдорфська дорога, 176/3 | 40 | 500,00 | |||||||
34 | просп. | Маршала Жукова, 10а/5 | 155 | 1,937,50 | КООП “Кільце” | |||||
35 | просп. | Маршала Жукова, 44 | 420 | 5,250,00 | “Восход 1” | |||||
36 | вул. | Чернігівська ріг вул.Тульської | 57 | 712,50 | ОО “Вузовский-2” | |||||
37 | вул. | Шишкіна, 48 | 220 | 2,750,00 | ПП “ВН” | |||||
38 | вул. | Шишкіна, 50 | 76 | 950,00 | ГК “Ветеран” | |||||
39 | вул. | Комарова, 12 | 50 | 625,00 | А/с | |||||
40 | Люстдорфська дорога, 148 | 129 | 1,612,50 | “Вимпел 9” | ||||||
41 | Фонтанська дорога, 16-16/8 | 50 | 625,00 | |||||||
42 | просп. | Академіка Глушка, 1/1 | 25 | 350,00 | А/с ЧП Мірошниченко І.М. | |||||
43 | просп. | Академіка Глушка, 20в | 55 | 687,50 | А/с “За рульом” | |||||
44 | вул. | Академіка Корольова, 5/4 | 72 | 990,00 | ||||||
45 | вул. | 25-ї Чапаєвської дивізії, 13а | 110 | 1,512,50 | ФОП Луцюк В.С. | |||||
46 | вул. | Академіка Вільямса, 55/1 | 229 | 3,148,75 | ||||||
47 | вул. | Академіка Корольова, 120/1 | 105 | 1,443,75 | ||||||
48 | вул. | Академіка Корольова, 112/4 | 125 | 1,718,75 | Квітка | |||||
49 | вул. | Ільфа і Петрова, 20/2 | 86 | 1,182,50 | Кооператив а/с “Восход” | |||||
Всього по Київському району: | 6,119 | 77,433,75 | ||||||||
М а л и н о в с ь к и й р а й о н | ||||||||||
1 | вул. | Палубна, 9/3 | 50 | 625,00 | ||||||
2 | вул. | Виїздна, 2 | 84 | 1,050,00 | ГО “Мотор” | |||||
3 | вул. | Маршала Бабаджаняна, 25-б (Паркинг) | 50 | 625,00 | ||||||
4 | вул. | Середня, 61 | 18 | 247,50 | ||||||
5 | площа | Бориса Дерев’янка, 1 | 98 | 1,225,00 | ||||||
6 | вул. | Миколи Боровського, 30 | 25 | 312,50 | Піприємство
“Альфа-Південь” |
|||||
7 | вул. | Бреуса, 61/1-А | 85 | 1,062,50 | ГСК “Зоряний” | |||||
8 | вул. | Маршала Бабаджаняна, 15-а | 70 | 875,00 | ГСК “Зоряний” | |||||
9 | вул. | Качалова ріг вул. Полтавської | 42 | 525,00 | А/с “Автолюбителі південного заходу” | |||||
10 | вул. | Балківська, 141-143 | 40 | 500,00 | ||||||
11 | вул. | Поштова, 19-27 | 20 | 250,00 | ||||||
12 | вул. | Адмірала Лазарева, 92/2 | 148 | 2,554,70 | ||||||
13 | вул. | Новикова, 2 а (Іванівський переїзд) | 25 | 312,50 | Автостоянка “Страж” | |||||
14 | вул. | Болгарська, 70; 76 | 63 | 787,50 | ФОП Желяско Ф.І. | |||||
15 | вул. | Генерала Плієва, 1 | 18 | 225,00 | БЦ “Грушевський” | |||||
16 | вул. | Комітетська, 23 | 193 | 2,412,50 | СК”Автомобіліст” | |||||
17 | вул. | Краснова, 1 | 94 | 1,175,00 | ГО “Краснова-1” | |||||
18 | вул. | Радісна, 2/4 | 93 | 1,162,50 | ГО “Черемушки 2” | |||||
19 | вул. | Космонавтів, 32а | 90 | 1,125,00 | Автостоянка | |||||
20 | вул. | Радісна, 2/4 | 45 | 562,50 | Товариство інвалидів Малиновського р-ну “Темп” | |||||
21 | вул. | Бреуса, 63/1 | 88 | 1,620,50 | ||||||
Всього по Малиновському району: | 1,439 | 19,235,20 | ||||||||
П р и м о р с ь к и й р а й о н | ||||||||||
1 | пров. | Бісквітний | 77 | 962,50 | ||||||
2 | вул. | Водопровідна ріг Старосінної площі | 70 | 602,00 | ||||||
3 | вул. | Маршала Говорова, 10 б | 150 | 1875,00 | ||||||
4 | пров. | Слєпньова, 6-а | 24 | 300,00 | ||||||
5 | вул. | Маразліївська, 34а | 30 | 375,00 | ||||||
6 | вул. | Транспортна, 7, 5 | 24 | 300,00 | ||||||
7 | вул. | Маршала Говорова, 10/2 | 20 | 250,00 | ||||||
8 | вул. | Армійська, 11 | 22 | 275,00 | ||||||
9 | вул. | Старопортофранківська,
137-143 |
8 | 110,00 | ||||||
10 | вул. | Середньофонтанська,19-а | 98 | 1347,50 | ||||||
Всього по Приморському району: | 523 | 6,397,00 | ||||||||
C у в о р о в с ь к и й р а й о н | ||||||||||
1 | просп. | Добровольського, 122 | 48 | 600 | Автостоянка “Герань” | |||||
2 | просп. | Добровольського, 116 | 79 | 987,5 | ПО “Темп” | |||||
3 | вул. | Висоцького, 3 | 80 | 1000 | Стоянка “Міні ринок” | |||||
4 | вул. | Академіка Заболотного, 26 | 110 | 1375 | Автостоянка “Медична” Обл. Лікарня | |||||
5 | Дніпропетровська дорога, 125б | 200 | 2500 | Фуршет | ||||||
6 | Дніпропетровська дорога, 77/2 | 298 | 4470 | |||||||
7 | вул. | Ядова, 16в | 90 | 1237,5 | ||||||
Всього по Суворовському району: | 905 | 12170 | ||||||||
Всього по м. Одесі | 8,986 | 115,235,95 | ||||||||
ГАРАЖІ
№ з/п | Місцезнаходження спеціальної земельної ділянки | Кількість місць для паркування (одиниць) | Займана площа* (кв.м) | Оператор | Кількість гаражів | ||||||||||||
К и ї в с ь к и й р а й о н | |||||||||||||||||
1 | вул. | Бригадна, 95 | 194 | 2,425,00 | ПК «А/с
«Бригадна-1» |
194 | |||||||||||
2 | вул. | Бригадна, 119 | 94 | 1,175,00 | ПК А/с «Бригадна-2» | 94 | |||||||||||
3 | вул. | Генерала Петрова, 1 | 61 | 762,50 | А/с «Дружба» | 61 | |||||||||||
4 | вул. | Академіка Корольова, 26 | 108 | 1,350,00 | ГК «Біла акація» | 108 | |||||||||||
5 | вул. | Академіка Корольова, 37а | 53 | 662,50 | ОО Гаражна стоянка «Топольок» | 53 | |||||||||||
6 | вул. | Недєліна, 74-78 | 55 | 687,50 | ОП «Недєліна» | 55 | |||||||||||
7 | просп. | Маршала Жукова, 10/5а | 213 | 2,662,50 | КООП «Пілот» | 213 | |||||||||||
8 | вул. | Академіка Корольова, 22 | 140 | 1,750,00 | «Каскад 22» | 140 | |||||||||||
9 | вул. | Академіка Корольова, 28 | 117 | 1,462,50 | АГК Гермес | 117 | |||||||||||
10 | просп. | Маршала Жукова, 101/в | 242 | 3,025,00 | А/с «Электрон» | 242 | |||||||||||
11 | вул. | Олександра Невського, 41 | 15 | 187,50 | А/с О.Невського, 41 | 15 | |||||||||||
12 | Люстдорфська дорога, 96 | 450 | 5,625,00 | ГК «Дюк» | 450 | ||||||||||||
Всього по Київському району: | 1,742 | 21,775,00 | 1742 | ||||||||||||||
М а л и н о в с ь к и й р а й о н | |||||||||||||||||
1 | вул. | Балківська, 143-а | 37 | 462,50 | Колективне підприємство «Шанс» | 6 | |||||||||||
2 | вул. | Бреуса, 2(від Люстдорфської дороги до вул. Авіаційної) | 135 | 1,687,50 | ГК «Радар» | 135 | |||||||||||
3 | вул. | Магістральна, 37Д | 13 | 162,50 | ФОП Утєшев М.В. | 13 | |||||||||||
4 | вул. | Складська, 45 | 84 | 1,050,00 | Автостоянка «Складська 45» | 84 | |||||||||||
5 | вул. | Радісна, 35 | 150 | 1,875,00 | А/с Гаражно- будівельний кооператив «Юпітер» | 150 | |||||||||||
6 | вул. | вул. Гайдара ріг вул. 25-ї Чапаєвської дивізії | 380 | 4,750,00 | Ельба | 380 | |||||||||||
7 | вул. | Радісна, 35 | 456 | 5,700,00 | Полет | 456 | |||||||||||
8 | вул. | Радісна, 35 | 316 | 3,950,00 | Якорь | 316 | |||||||||||
9 | вул. | 25-ї Чапаєвської дивізії, 9 | 468 | 5,850,00 | Автоклуб | 300 | |||||||||||
10 | вул. | 25-ї Чапаєвської дивізії, 11 | 1936 | 24,200,00 | Ветеран ВС | 1200 | |||||||||||
11 | вул. | Авіаційна, 1 | 155 | 1,937,50 | Ветеран Авто | 155 | |||||||||||
12 | вул. | Артилерійська, 2 | 155 | 1,937,50 | ГК Артиллерийский | 155 | |||||||||||
13 | вул. | Артилерійська, 6 | 190 | 2,375,00 | ГСК Артиллерийский | 190 | |||||||||||
14 | вул. | Гастелло, 51 | 740 | 9,250,00 | Пенсіонер авто | 500 | |||||||||||
15 | вул. | Генерала Петрова ріг вул. Іцхака Рабіна (ділянка № 37) | 1120 | 14,000,00 | Простір | 1120 | |||||||||||
16 | вул. | Генерала Петрова, 48 ріг вул. Іцхака Рабіна | 340 | 4,250,00 | Мрія | 340 | |||||||||||
17 | вул. | Генерала Швигіна, 1 | 251 | 3,137,50 | ФОП Лічунов | 125 | |||||||||||
18 | вул. | Генерала Швигіна, 10 | 377 | 4,712,50 | ФОП Пісаренко кооп. «Автомобілімт» | 377 | |||||||||||
19 | вул. | Генерала Швигіна, 10 | 138 | 1,725,00 | ГК «Вимпел» | 138 | |||||||||||
20 | вул. | Іцхака Рабіна, 26/1 | 1124 | 14,050,00 | ГК»Сигнал» | 1124 | |||||||||||
21 | вул. | Іцхака Рабіна, 28 | 1427 | 17,837,50 | ГО «Взліт» | 1427 | |||||||||||
22 | площа | Олексіївська, 11/1 | 165 | 2,970,00 | Январець-3 | 165 | |||||||||||
23 | вул. | Радісна ріг вул. Ген. Петрова | 572 | 7,150,00 | А/с «Радісна» | 572 | |||||||||||
24 | вул. | Шота Руставелі, 1 | 211 | 2,637,50 | Январець-1 | 211 | |||||||||||
25 | вул. | Івана і Юрія Лип ріг вул. Авіаційної | 78 | 975,00 | Январець-2 | 78 | |||||||||||
26 | вул. | Іцхака Рабіна, 10 | 80 | 1,449,00 | 80 | ||||||||||||
Всього по Малиновському району: | 11,098 | 140,081,50 | 9797 | ||||||||||||||
П р и м о р с ь к и й р а й о н | |||||||||||||||||
1 | Ольгіївський узвіз, 2 | 101 | 1262,50 | Гаражний кооператив | 101 | ||||||||||||
1 | Всього по Приморському району: | 101 | 1,262,50 | 101 | |||||||||||||
С у в о р о в с ь к и й р а й о н | |||||||||||||||||
1 | вул. | Маловського, 8 | 218 | 2725 | «Суворовець» | 218 | |||||||||||
2 | вул. | Балківська, 32 | 167 | 2087,5 | ПО ГА «Слабодська» | 167 | |||||||||||
3 | вул. | Балківська, 36 | 150 | 1875 | ПО «ГО «Балківська 36» | 150 | |||||||||||
4 | вул. | Красна, 8 | 208 | 2600 | Стоянка «Лузанівська» | 208 | |||||||||||
5 | вул. | Мелітопольська, 19 | 574 | 7175 | Автостоянка «Суворовська» | 574 | |||||||||||
6 | вул. | Островського, 2-а | 40 | 500 | ГПК «Дорожнік» | 40 | |||||||||||
Всього по Суворовському району: | 1,357 | 16962,5 | 1357 | ||||||||||||||
Всього по м. Одесі | 14,298 | 180,081,50 | 12997 | ||||||||||||||