В этом году для расчета пенсии учитывают показатели средней зарплаты за 2017-2019 годы.
Месяц | Показатели заработной платы, грн. | ||
2017 год | 2018 год | 2019 год | |
Январь | 5378,61 | 6930,69 | 8186,94 |
Февраль | 5590,26 | 7103,74 | 8328,77 |
Март | 5887,7 | 7382 | 8814,84 |
Апрель | 5843,43 | 7434,64 | 8664,25 |
Май | 6173,33 | 7769,16 | 9081,68 |
Июнь | 7032,28 | 8727,05 | 10 259,64 |
Июль | 6174,07 | 7621,50 | 9308,13 |
Август | 6028,81 | 7601,55 | 8909,32 |
Сентябрь | 6454,14 | 7870,29 | 9322,61 |
Октябрь | 6522,77 | 8001,93 | 9556,37 |
Ноябрь | 6598,71 | 8137,84 | 9476,84 |
Декабрь | 7601,89 | 9095,46 | 10583,1 |
За год | 6273,45 | 7810,88 | 9205,19 |
Напомним, ранее «Одесская жизнь» рассказывала, стоит ли ждать перерасчета пенсий в марте.
Фото: Фокус