Номер поезда |
Маршрут |
Периодичность |
Время прибытия в Одессу |
Время отправления |
Прибытие на конечную станцию |
686Д | Ізмаїл Одеса | 27/05-16/09/2012 щоденно | 06:48 | ||
686Д | Ізмаїл Одеса | з 19/09/2012 по 1,3,5,7 днях тижня | 20:09 | ||
487 | Астрахань Одеса | 2,7,12,18,24,30/06, 6,12,18,24,30/07, 4,10,16,22,28/08/2012 | 12:03 | ||
616 | Барановичі Одеса | 22/06-6/09/2012 по 6,10,14,18,22,26 числах | 10:50 | ||
688 | Березіне Одеса | з 19/09/2012 по 1,3,5,7 днях тижня | 20:09 | ||
688 | Березіне Одеса | 27/05-16/09/2012 щоденно | 06:48 | ||
179 | Вінниця Одеса | 27/05-23/09/2012 щоденно; з 27/09/2012 по 4,5,7 дням тижня | 05:38 | ||
6310 | Вроцлав Одеса | 30/06-30/07/2012 по парних, 1-31/08/2012 по непарних | 12:32 | ||
5350 | Гдиня Одеса | 30/06-30/07/2012 по парних, 1-29/08/2012 по непарних | 12:32 | ||
616 | Гродно Одеса | 12/06-28/09/2012 по парних, при двох непарних 28,30,2 | 10:50 | ||
317 | Запоріжжя Одеса | цілий рік щоденно | 04:06 | ||
64П | Запоріжжя Одеса | цілий рік щоденно | 11:18 | ||
9К | Київ Одеса | цілий рік щоденно | 23:00 | ||
105 | Київ Одеса | цілий рік щоденно | 08:40 | ||
148 | Київ Одеса | з 21/06/2012 щоденно | 05:59 | ||
123 | Київ Одеса | цілий рік щоденно | 19:49 | ||
396 | Київ Одеса | 27/05 — 20/06/2012 щоденно | 05:59 | ||
642Щ | Кишинеу Одеса | цілий рік щоденно | 12:18 | ||
84Л | Ковель Одеса | 27/05-10/09 щоденно; з 11/09/2012 по непарних, при двох непарних 29,1,3 | 10:02 | ||
92 | Луганськ Одеса | цілий рік щоденно | 08:18 | ||
228Л | Львів Одеса | 26/06-4/09/2012 по парних, при двох непарних 30,2,4 | 07:06 | ||
26Л | Львів Одеса | цілий рік щоденно | 08:49 | ||
94Б | Мінськ Одеса | 28/05-10/06/2012, 2/10/2012-24/05/2013 по парних; 11/06-30/09/2012 щоденно; при двох непарних 28,30,2 | 10:50 | ||
33М | Москва Одеса | 1/06-9/09, 25-30/12/2012, 1-4/01, 1-5/05, з 7/05/2013 щоденно; 11/09-23/12/2012, 5/01-29/04/2013 по непарних, 30/04/2013, при двох непарних 29,1,3 | 11:28 | ||
235Е | Москва Одеса | 2/07-16/09/2012 щоденно, крім 16/07, 8,31/08/2012 | 13:13 | ||
23М | Москва Одеса | цілий рік щоденно | 18:48 | ||
233 | Москва Одеса | 9,10,16,23/06, 30/06-12/08/2012 щоденно; 30/12/2012 | 11:09 | ||
20 | Одеса С.петербург | 27/05/2012, 29/05-12/09/2012 щоденно | 18:40 | 05:30 | |
100П | Одеса Гродно | 14/06-30/09/2012 по парних, при двох непарних 30,1,4 | 14:08 | 05:46 | |
686О | Одеса Ізмаїл | 27/05-16/09/2012 щоденно | 16:19 | 22:56 | |
686О | Одеса Ізмаїл | з 19/09/2012 по 1,3,5,7 днях тижня | 06:20 | 12:48 | |
488 | Одеса Астрахань | 4,9,14,20,26/06, 2,8,14,20,26/07, 1,6,12,18,24,30/08/2012 | 17:27 | 18:25 | |
64 | Одеса Запоріжжя | цілий рік щоденно | 18:12 | 07:45 | |
396 | Одеса Київ | 27/05 — 19/06/2012 щоденно | 21:19 | 10:20 | |
148 | Одеса Київ | з 20/06/2012 щоденно | 21:19 | 10:20 | |
124 | Одеса Київ | цілий рік щоденно | 19:11 | 06:57 | |
10 | Одеса Київ | цілий рік щоденно | 00:52 | 09:24 | |
106 | Одеса Київ | цілий рік щоденно | 15:05 | 23:17 | |
642Ш | Одеса Кишинеу | цілий рік щоденно | 16:51 | 21:44 | |
84Ш | Одеса Ковель | 27/05-11/09 щоденно; з 12/09/2012 по парних, при двох непарних 30,2,4 | 18:22 | 10:36 | |
92 | Одеса Луганськ | цілий рік щоденно | 14:28 | 09:39 | |
26Ш | Одеса Львів | цілий рік щоденно | 18:31 | 06:08 | |
228Ш | Одеса Львів | 25/06-3/09/2012 по непарних, при двох непарних 29,1,3 | 22:20 | 09:58 | |
94Ш | Одеса Мінськ | 29/05-11/06/2012, 3/10/2012-25/05/2013 по непарних; 12/06-1/10/2012 щоденно; при двох непарних 29,31,3 | 14:08 | 12:53 | |
34Ш | Одеса Москва | 2/06-10/09, 26-31/2012, 2-5/01, 1-6/05, з 8/05/2013 щоденно; 12/09-24/12/2012, 6/01-30/04/2013 по парних, при двох непарних 30,2,4 | 18:03 | 21:18 | |
24Ш | Одеса Москва | цілий рік щоденно | 15:13 | 15:16 | |
236Д | Одеса Москва | 1/07-15/09/2012 щоденно, крім 15/07, 7,30/08/2012 | 01:38 | 04:11 | |
310 | Одеса Сімферополь | цілий рік щоденно | 23:59 | 11:25 | |
108Ш | Одеса Ужгород | цілий рік щоденно | 19:02 | 14:17 | |
372О | Одеса Уфа | 5,11,17,23,29/06/07/08/09/10/11/12/2012, 5,11,17,23,29/01/02/03/04/05/2013 | 17:27 | 02:32 | |
60Д | Одеса Харків | цілий рік щоденно | 22:51 | 12:22 | |
432Д | Одеса Харків | 1/06-15/09/2012 щоденно | 12:37 | 05:33 | |
610Ш | Одеса Христинівка | 25/05-16/09/2012 щоденно; з 18/09/2012 по 2,5,6,7 днях тижня | 21:41 | 06:45 | |
490Ш | Одеса Челябінськ | 7,13,19,25/06/07/08/2012 та 1,31/07/2012 | 17:27 | 12:20 | |
372 | Одеса Челябінськ | 5,11,17,23,29/09/10/11/12/2012, 5,11,17,23,29/01/02/03/04/05/2013, крім 29/02 та 29/05/2013 | 17:27 | 16:15 | |
94Ш | Одеса Барановичі | 23/06-7/09/2012 по 7,11,15,19,23,27 числах | 14:08 | 00:58 | |
372 | Одеса Саратов | 5,7,11,13,17,19,23,25,29/06/08/2012, 1,5,7,11,13,17,19,23,25,29,31/07/2012, 5,11,17,23,29/09/10/11/12/2012, 5,11,17,23,29/01/04/05/2013, 5,11,17,23/02/2012, 1,11,17,23,29/03/2012 | 17:27 | 11:52 | |
180 | Одеса Вінниця | 27/05-23/09/2012 щоденно; з 27/09/2012 по 4,5,7 дням тижня | 13:42 | 20:09 | |
234 | Одеса Москва | 10,11,17,24/06, 1/07-13/08/2012 щоденно; 31/12/2012 | 15:57 | 17:59 | |
638Ш | Одеса Черкаси | 28,30/05, 3/06-17/09/2012 щоденно; з 19/09/2012 по 1,3,5 днях тижня | 21:31 | 10:55 | |
686 | Одеса Березіне | 27/05-16/09/2012 щоденно | 16:19 | 22:52 | |
686 | Одеса Березіне | з 19/09/2012 по 1,3,5,7 днях тижня | 06:20 | 12:43 | |
136 | Одеса Вроцлав | 1-31/07/2012 по непарних, 2-30/08/2012 по парних, 1/09/2012 | 15:48 | 21:18 | |
136 | Одеса Чернівці | 28/05-30/09, 26/12/2012-20/01/2013 щоденно; 1/10-25/12/2012 та з 21/01/2013 по непарних, при двох непарних 29,1,3 | 15:48 | 08:55 | |
136 | Одеса Гдиня | 2-30/07/2012 по парних, 1-31/08/2012 по непарних | 15:48 | 05:41 | |
318 | Одеса Запоріжжя | цілий рік щоденно | 14:53 | 07:36 | |
19A | С.петербург Одеса | 27/05-10/09/2012 щоденно | 10:20 | ||
310 | Сімферополь Одеса | цілий рік щоденно | 04:46 | ||
132 | Сімферополь Хмельницький | з 25/09/2012 по непарних, при двох непарних 29,31,3 | 22:05 | 22:30 | 06:00 |
132 | Сімферополь Хмельницький | 28/05-31/08/2012 щоденно; 3-23/09/2012 по непарних | 22:05 | 22:30 | 06:00 |
93 | Саратов Одеса | 3,9,15,21,27/06/07/08/09/10/11/12/2012, 3,9,15,21,27/01/02/03/04/05/2012, крім 3/03/2012 | 12:03 | ||
107Ш | Ужгород Одеса | цілий рік щоденно | 12:32 | ||
371Й | Уфа Одеса | 3,9,15,21,27/06/07/08/09/10/11/12/2012, 3,9,15,21,27/01/02/03/04/05/2013 | 12:03 | ||
59О | Харків Одеса | цілий рік щоденно | 08:08 | ||
431О | Харків Одеса | 2/06-16/09/2012 щоденно | 09:47 | ||
132 | Хмельницький Сімферополь | з 24/09/2012 по парних, при двох непарних 28,30,2 | 21:39 | 21:59 | 08:39 |
132 | Хмельницький Сімферополь | 27/05-30/08/2012 щоденно; 2-22/09/2012 по парних | 22:50 | 23:15 | 10:07 |
609Ш | Христинівка Одеса | 26/05-17/09/2012 щоденно; з 19/09/2012 по 1,3,6,7 днях тижня | 04:55 | ||
357 | Челябінськ Одеса | 3,9,15,21,27/09/10/11/12/2012, 3,9,15,21,27/01/02/03/04/05/2013, крім 3/03 та 27/05/2013 | 12:03 | ||
489У | Челябінськ Одеса | 4,10,16,22,28/06/07/08/2012, крім 28/08/2012 | 12:03 | ||
637Ш | Черкаси Одеса | 27,29/05, 31/05-14/09/2012 щоденно; з 18/09 по 2,4,7 днях тижня | 05:17 | ||
136 | Чернівці Одеса | 29/05-1/10, 27/12/2012-21/01/2013 щоденно; 2/10-26/12/2012 та з 22/01/2013 по парних, при двох непарних 30,2,4 | 09:11 |
Смотрите также новое уточненное и дополненное РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ круглогодичного обращения.
Источник: http://sbservice.su/node/71
где поезд на Кривой Рог?