На сайте Одесского горсовета опубликовали список действующих бомбоубежищ во всех районах города.
Інформація щодо стану захисних споруд цивільного захисту комунальної форми власності
| № з/п | № ЗСЦЗ | Тип ЗСЦЗ | Адреса розташування ЗСЦЗ | Місткість (чол.) |
| Приморський район | ||||
| 1. | 57115 | ПРУ | вул.Балківська,9 | 100 |
| 2. | 56976 | ПРУ | вул.М.Арнаутська,88 | 150 |
| 3. | 56003 | сховище | вул.Гоголя,7 | 150 |
| 4. | 57110 | сховище | вул.Спирідонівська, 18/24 | 133 |
| 5. | 56401 | сховище | вул.Семінарська, 1/5 | 140 |
| 6. | 56926 | сховище | Фонтанська дорога,9Б | 150 |
| 7. | 56940 | сховище | Старосінна площа,15 а | 200 |
| 8. | 57161 | сховище | вул.Тираспольська,23 | 90 |
| 9. | 56016 | ПРУ | вул.Тираспольська,19 | 100 |
| 10. | 56908 | ПРУ | вул.Уютна,1 | 120 |
| 11. | 56928 | ПРУ | вул.Сегедська,16 | 200 |
| 12. | 56930 | ПРУ | Фонтанська дорога,43 | 90 |
| 13. | 56963 | ПРУ | пр-т Шевченка,15/2 | 150 |
| 14. | 56965 | ПРУ | пр-т Шевченка,15/4 (56956) | 150 |
| 15. | 56971 | ПРУ | вул.М.Арнаутська,2 | 150 |
| 16. | 57033 | ПРУ | Французький б-р,20а | 200 |
| 17. | 57034 | ПРУ | пр-т Гагаріна,13а | 100 |
| 18. | 57036 | ПРУ | пр-т Шевченка,11 | 150 |
| 19. | 57042 | ПРУ | пр-т Шевченка,6/1 | 110 |
| 20. | 57043 | ПРУ | пр-т Шевченка,6/3 | 150 |
| 21. | 57044 | ПРУ | пр-т Шевченка,6/6 | 290 |
| 22. | 57105 | ПРУ | вул.Л.Толстого,14 | 80 |
| 23. | 57109 | ПРУ | вул.Спирідонівська,12 | 80 |
| 24. | 57113 | ПРУ | вул.Дегтярна,12 | 130 |
| 25. | 57116 | ПРУ | Соборна пл.10 | 100 |
| 26. | 57167 | ПРУ | вул.Спирідонівська,18/24 | 180 |
| 27. | 57237 | ПРУ | вул.Старопортофранківська,103а | 100 |
| 28. | 57240 | ПРУ | вул.Базарна,85 | 200 |
| 29. | 56002 | сховище | вул.Ланжеронівська,26 | 100 |
| 30. | 56015 | сховище | вул.Троїцька,28 | 90 |
| 31. | 56026 | сховище | вул.Пушкінська,54 | 150 |
| 32. | 57112 | ПРУ | вул.Л.Толстого,32 | 170 |
| 33. | 57244 | ПРУ | вул.Старопортофранківська,67, В | 110 |
| 34. | 57243 | ПРУ | вул. Коблівська, 14/16 | 150 |
| 35. | 57235 | ПРУ | вул.Пастера,50 | 230 |
| 36. | 57236 | ПРУ | вул.Софіївська,20 | 160 |
| 37. | 56945 | сховище | вул.М.Говорова,28 | 300 |
| 38. | 57129 | сховище | вул.Спиридонівська,10 | 170 |
| 39. | 57231 | сховище | вул.Десятого квітня,22 | 330 |
| 40. | 57130 | ПРУ | Колонтаєвська,52 | 140 |
| 41. | 57185 | ПРУ | вул.Градоначальницька,22 к3 | 220 |
| Малиновський район | ||||
| 42. | 56915 | ПРУ | Адміральський пр-т,11 | 120 |
| 43. | 56211 | ПРУ | Овідіопольська дорога,6 | 110 |
| 44. | 56918 | ПРУ | Адміральський пр-т,25 | 140 |
| 45. | 56219 | сховище | .Б.Хмельницького,29 | 80 |
| 46. | 56051 | ПРУ | вул.Б.Хмельницького,13 | 80 |
| 47. | 56064 | ПРУ | вул.Прохоровська,1/3 | 160 |
| 48. | 56009 | ПРУ | вул.Мельницька,8 | 82 |
| 49. | 56205 | ПРУ | вул.Середня,9 | 170 |
| 50. | 56208 | ПРУ | вул. Мечнікова,108 | 110 |
| 51. | 56271 | ПРУ | вул.Дальницька,33 | 150 |
| 52. | 56384 | ПРУ | вул. Брестська, 6 | 100 |
| 53. | 56419 | ПРУ | вул.Бугаївська, 48 | 186 |
| 54. | 56429 | ПРУ | вул.Б.Хмельницького,15/17 | 100 |
| 55. | 56430 | ПРУ | вул.Б.Хмельницького,15/17 | 110 |
| 56. | 56501 | сховище | вул. Івана та Юрія Лип, 1 | 200 |
| 57. | 56922 | ПРУ | вул.Судобудівна,13а | 110 |
| 58. | 56391 | ПРУ | вул.Заньковецька,11 | 120 |
| 59. | 56101 | сховище | вул.Комітетська,5 | 280 |
| 60. | 56399 | ПРУ | вул.Ш.Руставелі,23 | 150 |
| 61. | 57401 | сховище | вул. Центральний аеропорт | 450 |
| 62. | 56408 | сховище | вул. Центральний аеропорт | 300 |
| Київський район | ||||
| 63. | 56913 | ПРУ | вул. Бригадна,56 | 120 |
| 64. | 56510 | сховище | пр-т Н.Сотні (М.Жукова),5а | 300 |
| 65. | 56915 | ПРУ | Адміральський пр-т,11 | 120 |
| 66. | 56918 | ПРУ | Адміральський пр-т,25 | 140 |
| 67. | 56921 | ПРУ | вул.Судобудівна,11 | 100 |
| Суворовський район | ||||
| 68. | 56029 | сховище | пр-т Добровольського,106 | 150 |
| 69. | 56763 | ПРУ | Шкодова гора, 3 | 270 |
| 70. | 56764 | ПРУ | Шкодова гора, 6а | 250 |
| 71. | 56841 | ПРУ | вул.Паркова, 43 | 100 |
| 72. | 56842 | ПРУ | вул.Почтова,34 | 100 |
https://omr.gov.ua/ua/news/226607/
Семейное застолье в Березовском районе едва не закончилось страшной трагедией. Банальная пьяная ссора между родственниками… Read More
По информации синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в среду, 17 июня 2026 года,… Read More
Сегодня днем, 16 июня, российские войска нанесли очередной удар дронами по Одесской области. Под обстрел… Read More
Одесса стала первым городом на территории современной Украины, где начала работать телефонная станция. От 18… Read More
Одесситам, которые по каким-то причинам не успеют запастись водой не придется оставаться с пустыми кранами… Read More
После нескольких лет перерыва в Украине возобновляют проведение национальной ресторанной премии СОЛЬ. До конца июня… Read More
View Comments
Как хорошо мы готовы к войне!!! На ВЕСЬ Киевский район - 780 мест в убежищах! Спасибо, горсовет!
закрыты сховища леонтовича, м.арнаутская.2 и лермонтовский 6
Проспект небесной сотни 5а,закрыто
На дегтярной 12 нет убежища
Н. Сотні, 5 Заварен вход.
На Таирова все замуровано
Куда с Терешковой бежать, если что?
На небесную сотню?
А поскоту куда деваться? Неужели нет инженеров,экскаваторов, краны,стройматериалы!??Нельзя в поле вырыть бомбоубежища?
Я думаю жители выйдут на работы различных сооружений.
Только организуйте!!!
Как застроить весь город это мы можем!
Стройкомпании- работайте на оборону города!!!
Закрыт доступ к убежищу на Малой Арнаутской, 88.
На Одесском коровае хлебзавод 4 ,тоже нету бомбаубежища ,на проходной сказали
ул.Маразлиевская, во дворе 2 убежища с наглухо задраиными входами частными лицами, которым за деньги были переданы в пользование. Почему я с 2 детьми должна нестись в убежище через 4 квартала....? Почему городская власть не поднимает документацию по таким объектам, не принуждает к открытию убежищ? Зато отчетные списки с убежищами скидывает..... Более половины из них не действующие!
Одесситы не защищены!