Чтобы одесситы вовремя получали пенсии, предприниматели должны в положенные сроки заплатить взносы в Пенсионный фонд Украины. Тем не менее, некоторые задерживают выплату, тем самым ставя под угрозу срыва своевременную выплату пенсий и пособий. Вот список должников, который мы публикуем по просьбе Пенсионного фонда Украины в Приморском районе Одессы.
|
|
Назва підприємства-боржника | ЄДРПОУ | Сума боргу станом на 01.01.2013р., грн | ПІБ керівника |
| 1 | ПАТ ЧОРНОМОРТЕХФЛОТ | 1385479 | 3482046,83 | голова правління-СОКІРКО ПЕТРО ЮРІЙОВИЧ |
| 2 | ТОВ ЧОРНОМОРІНВЕСТ ГРУП | 36289815 | 239536,16 | МАКСИМОВ ВІКТОР ДМИТРОВИЧ |
| 3 | ТОВ "Промстрой-прогрес" | 32146027 | 174268,38 | МЕЛЬНИЧЕНКО ОЛЕКСІЙ ВАСИЛЬОВИЧ |
| 4 | ДП ОЗБМ | 08336521 | 75063,18 | СІНЯВСЬКИЙ ІГОР ЮРІЙОВИЧ |
| 5 | КС ВНКТ | 34321411 | 62035,52 | голова правління-БАЛЮКЕВИЧ СЕРГІЙ ПАВЛОВИЧ |
| 6 | ТОВ З-Д ЗБВ-З | 32509291 | 58758,78 | ШЕЛЕСТЮК МИХАЙЛО ВІКТОРОВИЧ |
| 7 | ВАТ "Чорноморрегцентртуризм" | 02574165 | 46058,68 | керуючий санацією- ФОМЕНКО МІЛЕНА СЕРГІЇВНА |
| 8 | ПП АКВАРІУС ПЛЮС | 34738925 | 44654,19 | БАБЕНКОВА НІНА ПЕТРІВНА |
| 9 | ТРЕСТ ЧОРНОМОРКУРОРТБУД | 2576313 | 32965,61 | КОМОВ ГЕННАДІЙ ІВАНОВИЧ |
| 10 | ТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ МПП | 23217104 | 31008,82 | ФОКІН ІГОР АНАТОЛІЙОВИЧ |
| 11 | ЮЖГАЗСЕРВІС ТОВ | 36849691 | 30704,54 | ГАСУЛЯК ГЕННАДІЙ ЙОСИПОВИЧ |
| 12 | ПП ЮК ЦЕНТР ПРАВА | 35049045 | 28962,13 | МУСІЄНКО АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ |
| 13 | ТОВ БУДНДІПРОЕКТ | 32288638 | 28843,14 | ПОДОЛЬСЬКИЙ ЙОСИФ ЯКОВИЧ |
| 14 | КС"Морське кред. тов-во" | 26015565 | 28253,15 | голова правління-БАЛЮНЕВИЧ СЕРГІЙ ПАВЛОВИЧ |
| 15 | ОФ УКРПРОЕКТРЕКОНС. | 03329083 | 21883,15 | УШКАНОВ ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ |
| 16 | ТОВ "Нові техгологіі" | 01037672 | 21803,80 | ПАРЦХАНАДЗЕ ГЕОРГІЙ ЕДУАРДОВИЧ |
| 17 | ТОВ ВІП-ТРАНС | 35818325 | 21394,00 | ВІНОКУРОВ АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ |
| 18 | ПП"Архі Гласс" | 34379346 | 20464,09 | ЧОРНОБАЙ ОЛЕКСАДРА ВАЛЕРІЇВНА |
| 19 | ТОВ ПРОГРЕС-А-2 | 34737193 | 19525,52 | ЛІЩИНИН ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ |
| 20 | ТОВ "Сенко" | 35930433 | 18191,17 | ТОКАРЕВ ВІКТОР ІВАНОВИЧ |
| 21 | ЕТАЛОН-АВТО-ЮГ ПП | 33313279 | 17767,02 | ТКАЧЕНКО ВАЛЕРІЙ ПЕТРОВИЧ |
| 22 | ПАТ АПК ОДЕСА | 05573261 | 16663,99 | ТКАЧОВА ВАЛЕНТИНА ПЕТРІВНА |
| 23 | ПП "Будкомплект-2008" | 35930538 | 15770,82 | ГОРБАТЮК ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ |
| 24 | ТОВ "Акумото" | 35179034 | 15611,75 | БАРСЬКИЙ ВАЛЕРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ |
В Одесской области 19 января действуют графики стабилизационных отключений электроэнергии. В то же время в… Read More
Завтра, 19 января, в Одессе сохранится зимняя погода — будет морозно, но осадков не ожидается.… Read More
В Одессе открылась ежегодная фотовыставка «Снимок года – 2025», которая уже 23-й год подряд собирает… Read More
В центре Одессы начинается восстановление одного из знаковых доходных домов начала ХХ века — дома… Read More
Городские власти обсуждают увеличение финансирования автотранспортного хозяйства Одессы. Дополнительные средства нужны на зарплаты водителям, топливо… Read More
В селе Борсуки Одесской области хозяйка Александра Приступ печет хлеб по семейным рецептам, которым более… Read More