В нашей стране предусмотрены различные надбавки и повышения к пенсиям. Кому из одесситов их должны выплачивать и в каком размере?
1. Надбавки, установленные независимо от вида пенсии
Определенный вид повышений и надбавок устанавливают ко всем пенсиям, независимо от закона, по которому эти пенсии назначены. Речь идет о следующих выплатах.
| Виды надбавки | Размеры надбавки | Основание для выплаты |
| Почетным донорам Украины | 10% от прожиточного минимума на одно лицо в расчете на месяц (110,80 грн.) | Закон Украины «О донорстве крови и ее компонентов» |
| Ветеранам войны и членам их семей | В зависимости от категории, от 10% до 50% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц (от 89, 40 грн. до 447 грн.) | Закон Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» |
| Детям войны | 7% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц (62, 58 грн.) | Согласно Закону «О социальной защите детей войны» |
| Жертвам нацистских преследований | В зависимости от категории, от 10 до 50% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц (от 89,40 грн. до 447 грн.) | Закон Украины «О жертвах нацистских преследований» |
| Лицам, имеющим особые заслуги перед Украиной | В зависимости от категории, от 20 до 40% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц (от 178,80 грн. до 357,60 грн.) | Закон Украины «За особые заслуги перед Украиной» |
| Целевая денежная помощь ветеранам войны |
| Закон Украины «Об улучшении материального положения участников боевых действий и инвалидов войны» №1603 от 16.03.2004. |
| Компенсационная выплата по потере кормильца, умершего от чернобыльской катастрофы | 89,40 на каждого нетрудоспособного члена семьи | Закон Украины «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы» |
| Надбавка участникам войны | 134,10 грн. | Закон Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» |
| За сверхнормативный стаж | За каждый полный год сверх обязательного стажа пенсия увеличивается на 1% от основного размера (но не более 1% от минимальной пенсии — 8,94 грн.) | Выплачивается по Закону «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» к пенсии по возрасту |
| Компенсация для женщин, которые родились по 31 декабря 1961 года включительно, за повышение пенсионного возраста | Пенсия увеличивается на 2,5% за каждые 6 месяцев более позднего выхода на пенсию, начиная с 55 лет и до 60 лет. | Выплачивается по Закону «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» к пенсии по возрасту |
| Неработающим пенсионерам, имеющим на иждивении несовершеннолетних детей | 150 грн. на каждого ребенка | Постановлением Кабинета Министров Украины «О повышении уровня пенсионного обеспечения граждан» №654 от 16.07.2008 выплачивается к пенсии по возрасту, по инвалидности и по выслуге лет |
| Надбавки на уход инвалидам 1-й группы, а также одиноким пенсионерам, которые по заключению врачей нуждаются в постоянном уходе и не имеют трудоспособных родственников, обязанных их содержать | 50 грн. | По постановлению Кабинета Министров Украины «О повышении уровня пенсионного обеспечения граждан» №654 от 16.07.2008 г. выплачивается к пенсии по возрасту и по выслуге лет |
| Членам семей шахтеров, смерть которых наступила вследствие несчастного случая на производстве или профзаболевания | 894 грн. | По Закону «О повышении престижности шахтерского труда» платят к пенсии по потере кормильца |
| Лицам, необоснованно подвергшимся политическим репрессиям, которых со временем реабилитировали | 54,40 грн. | По Закону «О пенсионном обеспечении» платят к пенсии по возрасту и по выслуге лет |
| Членам их семей, которые были принудительно переселены | 43,52 грн. | По Закону «О пенсионном обеспечении» платят к пенсии по возрасту и по выслуге лет |
ЕС запускает новый этап евроинтеграции Украины Уже 15 июня состоится открытие первого переговорного кластера, который… Read More
Дождь вернется ночью, но днем погода в Одессе резко изменится — что обещают синоптики на… Read More
В Одессе зафиксированы случаи буллинга детей работников ТЦК — школьникам цепляли оскорбительные таблички из-за профессии… Read More
В 2026 году украинцы получили возможность бесплатно проходить плановое стентирование сосудов в рамках Программы медицинских… Read More
Скандальная история с 13-часовым НМТ в Одессе получила продолжение: уже более ста участников подали заявления… Read More
После восстановления работы электротранспорта Одесса фактически вернулась к довоенной транспортной модели. В то же время… Read More