| № | Найменування показників | Значення | Норматив ДСанПіН 2.2.4-171-10 |
| 1 | Температура, градуси ˚С | 14,8 | не норм. |
| 2 | Забарвленість, градуси | 7 | ≤20 |
| 3 | Каламутність, мг/дм3 | 0,29 | ≤1,5 |
| 4 | рН (водневий показник), од.рН | 7,45 | 6,5-8,5 |
| 5 | Амоній, мг/дм3 | <0,1 | ≤0,5 |
| 6 | Нітрити, мг/дм3 | <0,003 | ≤0,5 |
| 7 | Хлориди, мг/дм3 | 28,0 | ≤250 |
| 8 | Загальна жорсткість, ммоль/дм3 | 3,8 | ≤7,0 |
| 9 | Загальна лужність, ммоль/дм3 | 2,8 | 0,5-6,5 |
| 10 | Хлор залишковий вільний, мг/дм3 | 0,47 | 0,3-0,5 |
| 11 | Хлор залишковий зв’язаний, мг/дм3 | 0,74 | 0,8-1,2 |
| 12 | Окиснюваність, мг/дм3 | 1,70 | ≤5,0 |
| 13 | Сухий залишок, мг/дм3 | 310,8 | ≤1000 |
| 14 | Залізо загальне, мг/дм3 | <0,1 | ≤0,2 |
| 15 | Загальне мікробне число, КУО/см3 | 3 | ≤100 |
| 16 | Загальні коліформи, КУО/100см3 | не виявлено | відсутність |
| 17 | E.coli, КУО/100см3 | не виявлено | відсутність |
| 18 | Ентерококи, КУО/100см3 | не виявлено | відсутність |
Вода відповідає ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».
В Одессе суд вынес приговор бывшей главной бухгалтерше предприятия гостиничной сферы, признав ее виновной в… Read More
В Одессе менее чем за сутки петиция в поддержку директора зоопарка Игоря Белякова собрала необходимое… Read More
В субботу, 18 апреля, в Одессе ожидается переменная облачность, прохладная температура и умеренный ветер. Ночью… Read More
В Одесской области начинают действовать сезонные ограничения на вылов черноморской сельди. Они будут действовать на… Read More
В Бессарабской и Буджакской громадах после дождя дороги исчезают буквально — и вместе с ними… Read More
Вблизи Хаджибейского лимана зафиксировано очередное массовое уничтожение деревьев. Ущерб государству составил сотни тысяч гривен, а… Read More