| Название улицы | Подготовительные работы | Асфальтировка | Заказчик/ Подрядчик | Вид работ | ||
| ПРИМОРСКИЙ РАЙОН | ||||||
| (реабилитация) путепровода по ул. Бунина (мост «Коцебу») | (реабилитация) путепровода по ул. Бунина (мост «Коцебу») | | «Ростдорстрой» | Кап. Рем. | ||
| ул. Преображенская (на участке от ул. Жуковского до ул. Садовой) | ул. Преображенская (на участке от ул. Жуковского до ул. Садовой) | | «Ростдорстрой» | Кап. Рем. | ||
| ул. Преображенская (на участке от Садовой ул. до ул. Софиевской) | ул. Преображенская (на участке от Садовой ул. до ул. Софиевской) | | «Ростдорстрой» | Кап. Рем. | ||
| пл. Тираспольская | пл. Тираспольская | | УДХ/ «Пик-Строй» | Кап. Рем. | ||
| ул. Педагогическая | ул. Педагогическая | ул. Педагогическая | УДХ/ «Навекастрой» | Тек. Рем. | ||
| Военный спуск | Военный спуск | Военный спуск | УДХ/ «Навекастрой» | Тек. Рем. | ||
| Тротуар ул. Ольгиевская с устройством велосипедной дорожки на участке от ул. Софиевской до ул. Пастера | Тротуар ул. Ольгиевская с устройством велосипедной дорожки на участке от ул. Софиевской до ул. Пастера | | УДХ/ «Пик-Строй» | Кап. Рем. | ||
| ул. Торговая | ул. Торговая | ул. Торговая | УДХ/ «Стройвектор-Плюс» | Тек. Рем. | ||
| Ольгиевский Спуск | Ольгиевский Спуск | Ольгиевский Спуск | УДХ/ «Строй вектор-Плюс» | Тек. Рем. | ||
| Скидановский Спуск | Скидановский Спуск | | УДХ/ «Строй вектор-Плюс» | Тек. Рем. | ||
| ул. Пантелеймоновская | | ул. Пантелеймоновская | УДХ/ «Диир» | Тек. Рем. | ||
| ул. 10-го Апреля | ул. 10-го Апреля | ул. 10-го Апреля | УДХ/ «Строй вектор-Плюс» | Тек. Рем. | ||
| МАЛИНОВСКИЙ РАЙОН | ||||||
| ул. Киевское (бывш. Ленинградское) шоссе | ул. Киевское (бывш. Ленинградское) шоссе | | УДХ/ «Ростдорстрой» | Кап. Рем. | ||
| пер. Высокий | пер. Высокий | пер. Высокий | УДХ/ «Стройспец техника» | Тек. Рем. | ||
| Фонтанская дорога | Фонтанская дорога | Фонтанская дорога | УДХ/ «Навекастрой» | Тек. Рем. | ||
| ул. Бугаевская | | ул. Бугаевская | УДХ/ «Евродор» | Тек. Рем. | ||
| ул. Головковская | | ул. Головковская | УДХ/ «Автомагистраль-Юг» | Тек. Рем. | ||
| КИЕВСКИЙ РАЙОН | ||||||
| ул. Толбухина (на участке от ул. Глинки до ул. Петрашевского) | ул. Толбухина (на участке от ул. Глинки до ул. Петрашевского) | | УДХ/ «Ростдорстрой» | Кап. Рем. | ||
| Перекресток улиц Левитана и Ильфа и Петрова | Перекресток улиц Левитана и Ильфа и Петрова | | УДХ/ «Евродор» | Кап. Рем. | ||
| Фонтанская дор 16/2 | Фонтанская дор 16/2 | | УДХ/ «Лидер» | Кап. Рем. | ||
| ул. Долгая | ул. Долгая | | УДХ/ «Лидер» | Кап. Рем. | ||
| пр. Академика Глушко | | пр. Академика Глушко | УДХ/ «Лидер» | Тек. Рем | ||
| ул. Ильфа и Петрова | | ул. Ильфа и Петрова | УДХ/ «Лидер» | Тек. Рем | ||
| тротуар ул. Варненская непарная сторона на участке от ул. Генерала Петрова до дома № 19/1 по ул. Варненской | тротуар ул. Варненская непарная сторона на участке от ул. Генерала Петрова до дома № 19/1 по ул. Варненской | | УДХ/ «Лидер» | Кап. Рем. | ||
| Проезд вдоль домов № 10,14,24 по пр. Маршала Жукова | | Проезд вдоль домов № 10,14,24 по пр. Маршала Жукова | УДХ/ «Автомагистраль-Юг» | Тек. Рем | ||
| ул. Чубаевская | ул. Чубаевская | УДХ/ | Тек. Рем | |||
| ул. Дмитрия Донского | ул. Дмитрия Донского | УДХ/ | Тек. Рем | |||
| СУВОРОВСКИЙ РАЙОН | ||||||
| Площадь Пересыпских мостов | Площадь Пересыпских мостов | | УДХ/ «Ростдорстрой» | Кап. Рем. | ||
| ул. Затонского № 17,19 | ул. Затонского № 17,19 | | УДХ/ «УКРБУД-Трест» | Кап. Рем. | ||
Доброе утро, друзья! Сегодня четверг – а значит, до выходных рукой подать, можно уже понемногу… Read More
Как известно, магнитные бури – явление, вызванное регулярными вспышками и взрывами на Солнце – способны… Read More
Вечером среды, 19 ноября, часть одесского микрорайона Таирова осталась без воды из-за аварии на водопроводе.… Read More
Domino Foundation продолжает практическую помощь украинским защитникам. Это пример того, как бизнес может обеспечить армию… Read More
В четверг, 20 ноября 2025 года, в Одессе и области синоптики обнародовали обновленный прогноз погоды.… Read More
Одесские врачи осмотрели около 400 человек, среди которых 207 детей. У взрослых пациентов выявлено 116… Read More