По информации Управления дорожного хозяйства, с 22 по 24 октября в Одессе продлится ремонт дорог во всех районах города. Указанный ниже план работ в зависимости от погодных условий может быть изменен
ПРИМОРСКИЙ РАЙОН | ||||
Название улицы | Подготовительные работы | Асфальтировка | Заказчик/ Подрядчик | Вид работ |
(реабилитация) путепровода по ул. Бунина (мост «Коцебу») | (реабилитация) путепровода по ул. Бунина (мост «Коцебу») |
| УДХ/ «Ростдорстрой» | Кап.рем. |
пер. Волжский, пер. Чехова, пер. Вознесенский, пер. Елисаветградский | пер. Волжский, пер. Чехова, пер. Вознесенский, пер. Елисаветградский |
| УДХ/ «Стройспецтехника» | Кап.рем. |
пл. Тираспольская | пл. Тираспольская |
| УДХ/ «Пик-Строй» | Кап.рем. |
ул. Канатная, 81, 81 к 1, к 2, к 3, к 4, к 5, к 6 | ул. Канатная, 81, 81 к 1, к 2, к 3, к 4, к 5, к 6 |
| УДХ/ «Пик-Строй» | Кап.рем. |
Старосенная площадь 1,3, ул. Среднефонтанская, 2-4 | Старосенная площадь 1,3, ул. Среднефонтанская, 2-4 |
| УДХ/ «Стройспецтехника» | Кап.рем. |
ул. Пастера, 13 | ул. Пастера, 13 |
| УДХ/ «Стройвекторплюс» | Кап.рем. |
МАЛИНОВСКИЙ РАЙОН | ||||
Название улицы | Подготовительные работы | Асфальтировка | Заказчик/ Подрядчик | Вид работ |
Тротуары на перекрестке улиц Гайдара и Валентины Терешковой | Тротуары на перекрестке улиц Гайдара и Валентины Терешковой |
| УДХ/ «Лидер» | Кап.рем. |
Адмиральский проспект 4-26 (тротуар) | Адмиральский проспект 4-26 (тротуар) |
| УДХ/ «Лидер» | Кап.рем. |
ул. Полтавская (непарная сторона и ул. Кострова (от ул. Полтавской до пер. Конструкторского) тротуар | ул. Полтавская (непарная сторона и ул. Кострова (от ул. Полтавской до пер. Конструкторского) тротуар |
| УДХ/ «Навекастрой» | Кап.рем. |
ул. Киевское (бывш. Ленинградское) шоссе | ул. Киевское (бывш. Ленинградское) шоссе |
| УДХ/ «Ростдорстрой» | Кап.рем. |
ул. Дальницкая, 48а,48б,50,52,54,56 и на перекрестке с ул. Бугаевской (тротуар) | ул. Дальницкая, 48а,48б,50,52,54,56 и на перекрестке с ул. Бугаевской (тротуар) |
| УДХ/ «Евродор» | Кап.рем. |
Тротуар ул. Дальницкая (непарная сторона на участке от дома № 25 до дома № 41 по ул. Дальницкая | Тротуар ул. Дальницкая (непарная сторона на участке от дома № 25 до дома № 41 по ул. Дальницкая |
| УДХ/ «Евродор» | Кап.рем. |
ул. Луганская (на участке от ул. Глиняной до ул. Багрицкого) | ул. Луганская (на участке от ул. Глиняной до ул. Багрицкого) |
| УДХ/ «Дорстрой» | Кап.рем. |
ул. Сурикова (на участке от ул. Маршала Малиновского до пер. Парашютного) | ул. Сурикова (на участке от ул. Маршала Малиновского до пер. Парашютного) |
| УДХ/ «Дорстрой» | Кап.рем. |
ул. Мельницкая |
| ул. Мельницкая | УДХ/ «Лидер» | Тек.рем. |
ул. Центральный Аэропорт (на участке от Овидиопольской дороги до разворотного кольца 14 троллейбусного маршрута №14) |
| ул. Центральный Аэропорт (на участке от Овидиопольской дороги до разворотного кольца 14 троллейбусного маршрута №14) | УДХ/ «Одеспромстрой» | Тек.рем. |
КИЕВСКИЙ РАЙОН | ||||
Название улицы | Подготовительные работы | Асфальтировка | Заказчик/ Подрядчик | Вид работ |
ул. Толбухина (на участке от ул. Глинки до ул. Петрашевского) | ул. Толбухина (на участке от ул. Глинки до ул. Петрашевского) |
| УДХ/ «Ростдорстрой» | Кап.Рем. |
ул. Долгая | ул. Долгая |
| УДХ/ «Лидер» | Кап.Рем. |
ул. Гаршина | ул. Гаршина |
| УДХ/ «Ростдорстрой» | Кап.Рем. |
ул. Ак. Глушко, 11, 11а,б,в. 11/1,11/2,11/3 | ул. Ак. Глушко, 11, 11а,б,в. 11/1,11/2,11/3 |
| УДХ/ «Меркурий» | Кап.Рем. |
ул. Варненская 19/3 | ул. Варненская 19/3 |
| УДХ/ «Автодор» | Кап.Рем. |
ул. Краснова (парная сторона на участке от пр. Адмиральского до дома № 4 по ул. Краснова) тротуар | ул. Краснова (парная сторона на участке от пр. Адмиральского до дома № 4 по ул. Краснова) тротуар |
| УДХ/ «Лидер» | Кап.Рем. |
СУВОРОВСКИЙ РАЙОН | ||||
Название улицы | Подготовительные работы | Асфальтировка | Заказчик/ Подрядчик | Вид работ |
ул. 7-я Пересыпская (на участке от Николаевской дороги до железнодорожного переезда) | ул. 7-я Пересыпская (на участке от Николаевской дороги до железнодорожного переезда) |
| УДХ/ «Дорлидер» | Кап.Рем. |
ул. Агрономическая |
| ул. Агрономическая | УДХ/ «Лидер» | Тек.рем. |
При выборе нового размера колес используется шинный калькулятор, инструмент, который упрощает процесс подбора. Read More
В субботу, 23 ноября 2024 года, в Одессе и Одесской области ожидается прохладная и ветреная… Read More
В Одессе установят 11 мобильных укрытий в местах с большим скоплением людей. Решение принял исполнительный… Read More
Италия заявила о готовности поддержать восстановление Одесской области через реализацию ряда совместных проектов. Этот вопрос… Read More
Эта история об учениках херсонской школы и их учительнице Елене, которые поддерживают украинских защитников на… Read More
Вблизи села Камышевка Сафьяновской громады Измаильского района зарегистрирована вспышка африканской чумы свиней (АЧС). Это уже… Read More