Управление дорожного хозяйства информирует о ремонте дорог в Одессе. График работ на 9-11 июля. В зависимости от погодных условий план работ может быть изменен
| ПРИМОРСКИЙ РАЙОН | |||||
| Название улицы | Подготовительные работы | Асфальтировка | Заказчик/ Подрядчик | Вид работ | |
| (реабилитация) путепровода по ул. Бунина (мост «Коцебу») | (реабилитация) путепровода по ул. Бунина (мост «Коцебу») | | УДХ/ «Ростдорстрой» | Кап. рем. | |
| ул. Сегедская № 6,6а,6б, пер. Лунный №3 | ул. Сегедская № 6,6а,6б, пер. Лунный №3 | | УДХ/ «Пик- Строй» | Кап. рем. | |
| пер. Волжский, пер. Чехова, пер. Вознесенский, пер. Елисаветградский | пер. Волжский, пер. Чехова, пер. Вознесенский, пер. Елисаветградский | | УДХ/ «Эффект» | Кап. рем. | |
| Обсерваторный пер. | Обсерваторный пер. | | УДХ/ «Пик- Строй» | Кап. рем. | |
| Генуэзская № 20 | | Генуэзская № 20 | УДХ/ «Лидер» | Кап. рем. | |
| пер. Успенский | пер. Успенский | пер. Успенский | УДХ/ Автострой | Тек.рем. | |
| ул. Раскидайловская | ул. Раскидайловская | ул. Раскидайловская | УДХ/ Автострой | Тек.рем. | |
| ул. Итальянский бульвар | | ул. Итальянский бульвар | УДХ/ «Диир» | Тек.рем. | |
| МАЛИНОВСКИЙ РАЙОН | |||||
| Название улицы | Подготовительные работы | Асфальтировка | Заказчик/ Подрядчик | Вид работ | |
| Дальницкое шоссе | | Дальницкое шоссе | УДХ/ «Евродор» | Тек.рем. | |
| ул. Проселочная | | ул. Проселочная | УДХ/ «Евродор» | Тек.рем. | |
| Сиреневый 2-й пер. Сиреневый 2-й проезд | Сиреневый 2-й пер. Сиреневый 2-й проезд | | УДХ/ «Евродор» | Кап. рем. | |
| ул. Водопроводная | | ул. Водопроводная | УДХ/ «Лидер» | Тек.рем. | |
| КИЕВСКИЙ РАЙОН | |||||
| Название улицы | Подготовительные работы | Асфальтировка | Заказчик/ Подрядчик | Вид работ | |
| ул. Толбухина (на участке от ул. Глинки до ул. Петрашевского) | ул. Толбухина (на участке от ул. Глинки до ул. Петрашевского) | | УДХ/ Автострой | Кап. рем. | |
| Фонтанская дорога № 22 | Фонтанская дорога № 22 | | УДХ/ «Лидер» | Кап. рем. | |
| ул. Карла Либкнехта тротуар | ул. Карла Либкнехта тротуар | | УДХ/ «Пик- Строй» | Кап. рем. | |
| ул. 411-й Батареи пер. | ул. 411-й Батареи пер. | | УДХ/ «Автодор» | Кап. рем. | |
| ул. В. Терешковой (на участке от ул. Космонавтов до ул. Варненской) тротуар | ул. В. Терешковой (на участке от ул. Космонавтов до ул. Варненской) тротуар | | УДХ/ «Дорлидер» | Кап. рем. | |
| ул. Рыбачья (на участке от ул. Долгой до ул. Ак. Вильямса) | ул. Рыбачья (на участке от ул. Долгой до ул. Ак. Вильямса) | | УДХ/ «Автодор» | Кап. рем. | |
| ул. Политкаторжан | ул. Политкаторжан | | УДХ/ «Автодор» | Кап. рем. | |
| СУВОРОВСКИЙ РАЙОН | |||||
| Название улицы | Подготовительные работы | Асфальтировка | Заказчик/ Подрядчик | Вид работ | |
| ул. Февральская | ул. Февральская | | УДХ/ «Дорлидер» | Кап. рем. | |
| ул. Ярослава Галана | ул. Ярослава Галана | | УДХ/ «Базальт» | Кап. рем. | |
| ул. Агрономическая | ул. Агрономическая | | УДХ/ Автострой | Тек. рем. | |
Россия может в будущем получить возможность управлять ударными беспилотниками и ракетами в режиме реального времени… Read More
Календарное лето уже позади, однако пожары в экосистемах продолжаются. В управлении ГСЧС в Одесской области… Read More
Сегодня, в воскресенье, 20 сентября 2026 года, 1670-й день полномасштабной российско-украинской войны. Российские атаки привели… Read More
По состоянию на утро воскресенья, 20 сентября 2026 года, в Одессе полностью восстановили работу электротранспорта.… Read More
Ключевые моменты: До войны в Черном море насчитывалось около 500 тысяч дельфинов. Из-за войны и… Read More
В воскресенье, 20 сентября, температура морской воды возле Одессы составит около 20–21 °С. При этом… Read More