Управление дорожного хозяйства информирует о ремонте дорог в Одессе. График работ на 28-30 мая. В зависимости от погодных условий план работ может быть изменен.
Название улицы | Подготовительные работы | Асфальтировка | Заказчик/ Подрядчик | Вид работ | |||
Приморскийрайон | |||||||
ул. Разумовская | ул. Разумовская | | УДХ/ Автострой | Тек. рем. | |||
ул. Ришельевская | ул. Ришельевская | | УДХ/ Автострой | Тек. рем. | |||
ул. Преображенская | ул. Преображенская | ул. Преображенская | УДХ/ Автострой | Тек. рем. | |||
ул. Мечникова (на участке от ул. Разумовского до ул. Б. Хмельницкого) | ул. Мечникова (на участке от ул. Разумовского до ул. Б. Хмельницкого) | | УДХ/ Автострой | Тек. рем. | |||
ул. Артиллерийская (на участке от ул. Краснова до Фонтанской дороги) | | ул. Артиллерийская (на участке от ул. Краснова до Фонтанской дороги) | УДХ/ «Лидер» | Тек. рем. | |||
ул. Троицкая (на участке от ул. Преображенская до ул. Екатерининской)( на участке от ул. | | ул. Троицкая (на участке от ул. Преображенская до ул. Екатерининской) | УДХ/»Диир» | Тек. рем. | |||
Малиновский район | |||||||
ул. Прохоровская | | ул. Прохоровская | УДХ/ «Евродор» | Тек. рем. | |||
ул. Бугаевская | | ул. Бугаевская | УДХ/ «Евродор» | Тек. рем. | |||
ул. Братьев Поджио (тротуар) | | ул. Братьев Поджио (тротуар) | УДХ/ «Евродор» | Кап. рем. | |||
Овидиопольская дорога | Овидиопольская дорога | Овидиопольская дорога | УДХ/ Авто-магистраль | Тек. рем. | |||
ул. Братьев Поджио (на участке от ул. Промышленной до ул.Братьев Поджио, 4) | ул. Братьев Поджио (на участке от ул. Промышленной до ул.Братьев Поджио, 4) | | УДХ/Дорбудинвест-Ост» | Кап. рем. | |||
Алексеевская площадь | Алексеевская площадь | | УДХ/Эффект | Кап.рем. | |||
Киевский район | |||||||
ул. Елочная | | ул. Елочная | УДХ/ «Лидер» | Тек. рем. | |||
ул. Космонавтов, 7 | ул. Космонавтов, 7 | | УДХ/ «Лидер» | Кап. рем. | |||
Люстдорфская дорога | | Люстдорфская дорога | УДХ/ «Лидер» | Тек. рем. | |||
Суворовский район | |||||||
ул. Марсельская № 5 | ул. Марсельская № 5 | | УДХ/ «Дорлидер» | Кап. рем. | |||
ул. Жолио Кюри, 68, 70 | ул. Жолио Кюри, 68, 70 | | УДХ/»УкрСпец-Строй» | Кап. рем | |||
ул. Посевная | ул. Посевная | | УДХ/ «Дорлидер» | Кап. рем. | |||
пер. 8-Черноморский | пер. 8-Черноморский | | УДХ/ «Дорлидер» | Кап. рем. |
При выборе нового размера колес используется шинный калькулятор, инструмент, который упрощает процесс подбора. Read More
В субботу, 23 ноября 2024 года, в Одессе и Одесской области ожидается прохладная и ветреная… Read More
В Одессе установят 11 мобильных укрытий в местах с большим скоплением людей. Решение принял исполнительный… Read More
Италия заявила о готовности поддержать восстановление Одесской области через реализацию ряда совместных проектов. Этот вопрос… Read More
Эта история об учениках херсонской школы и их учительнице Елене, которые поддерживают украинских защитников на… Read More
Вблизи села Камышевка Сафьяновской громады Измаильского района зарегистрирована вспышка африканской чумы свиней (АЧС). Это уже… Read More
View Comments
хоть бы раз заасвартировали бы улицу промышленная Проценко за 20 лет ни одного ремонта