ПРИМОРСКИЙ РАЙОН | |||||||
Название улицы | Подготовительные работы | Асфальтировка | Заказчик/ Подрядчик | Вид работ | |||
ул. Скидановская № 4 | ул. Скидановская № 4 | | УДХ/ «Эффект» | Кап. рем. | |||
ул. Скидановская № 8 | | ул. Скидановская № 8 | УДХ/ «Эффект» | Кап. рем. | |||
ул. Новосельского | ул. Новосельского | | УДХ/ Автострой | Тек. рем. | |||
ул. Софиевская | | ул. Софиевская | УДХ/ Автострой | Тек. рем. | |||
ул. Преображенская | ул. Преображенская | | УДХ/ Автострой | Тек. рем. | |||
МАЛИНОВСКИЙ РАЙОН | |||||||
Название улицы | Подготовительные работы | Асфальтировка | Заказчик/ Подрядчик | Вид работ | |||
ул. Прохоровская | ул. Прохоровская | | УДХ/ «Евродор» | Тек. рем | |||
ул. Братьев Поджио (тротуар) | ул. Братьев Поджио (тротуар) | | УДХ/ «Евродор» | Кап. рем. | |||
ул. Плиева (тротуар) | ул. Плиева (тротуар) | | УДХ/ «Евродор» | Кап. рем. | |||
КИЕВСКИЙ РАЙОН | |||||||
Название улицы | Подготовительные работы | Асфальтировка | Заказчик/ Подрядчик | Вид работ | |||
проспект Ак. Глушко | | проспект Ак. Глушко | УДХ/ «Лидер» | Тек. рем. | |||
ул. Маршала Жукова | | ул. Маршала Жукова | УДХ/ «Лидер» | Тек. рем. | |||
пер. Якорный | пер. Якорный | | УДХ/ «Лидер» | Тек. рем. | |||
СУВОРОВСКИЙ РАЙОН | |||||||
Название улицы | Подготовительные работы | Асфальтировка | Заказчик/ Подрядчик | Вид работ | |||
ул. Марсельская № 3 | ул. Марсельская № 3 | | УДХ/ «Дорлидер» | Кап. рем. | |||
ул. Затонского № 3,5 | ул. Затонского № 3,5 | | УДХ/ УКРБУД-Трест | Кап. рем. | |||
Севастопольский пер. | Севастопольский пер. | | УДХ/ «Пик-Строй» | Кап. рем. | |||
Днепропетровская дорога | | Днепропетровская дорога | УДХ/ «Дорлидер» | Тек. рем. | |||
ул. Затонского | | ул. Затонского | УДХ/ «Дорлидер» | Тек. рем. | |||
ул. Жолио-Кюри | | ул. Жолио-Кюри | УДХ/ «Дорлидер» | Тек. рем. | |||
ул. Черноморского Казачества | | ул. Черноморского Казачества | УДХ/ «Дорлидер» | Тек. рем. | |||
ул. Ак. Заболотного | | ул. Ак. Заболотного | УДХ/ «Дорлидер» | Тек. рем. | |||
ул. Атамана Головатого | | ул. Атамана Головатого | УДХ/ «Дорлидер» | Тек. рем. | |||
ул. Генерала Бочарова | | ул. Генерала Бочарова | УДХ/ «Дорлидер» | Тек. рем. |
При выборе нового размера колес используется шинный калькулятор, инструмент, который упрощает процесс подбора. Read More
В субботу, 23 ноября 2024 года, в Одессе и Одесской области ожидается прохладная и ветреная… Read More
В Одессе установят 11 мобильных укрытий в местах с большим скоплением людей. Решение принял исполнительный… Read More
Италия заявила о готовности поддержать восстановление Одесской области через реализацию ряда совместных проектов. Этот вопрос… Read More
Эта история об учениках херсонской школы и их учительнице Елене, которые поддерживают украинских защитников на… Read More
Вблизи села Камышевка Сафьяновской громады Измаильского района зарегистрирована вспышка африканской чумы свиней (АЧС). Это уже… Read More