28 октября, в связи с плановыми ремонтными работами по утвержденному графику в ряде домов, которые обслуживают Центральный, Южный и Северный РЭС будет отключена электроэнергия.
| Центральный РЭС | |||
| № п/п | Причина отключения | Район отключения | Время работы |
| 28.10.2014р. | |||
| 1 | Плановые ремонтные работы ТП-6085,6086,5187 ТП- 2285 ТП-922,2208,904, 6114, 983,2963,6081, 5246 | ул. Греческая, 19; ул. Жуковского, 7 — 9, 4 — 10; ул. Осипова, 10; спуск Олейника, 1 — 7, 2 — 10; Поперечный п-к, 1 — 17; ул. Балковская, 69 — 89, 93 — 97; ул. Градоначальницкая, 37 — 49, 38 — 44; ул. Карпатская; ул. Крайняя, 47 — 63, 1 — 31, 2 — 28; ул. Сталепрокатная, 4 — 26, 3 — 27; ул. Смоленская, 20 — 50, 1 — 51; ул. Волоколамская, 2 — 60, 1 — 57; ул. Могилевская, 2 — 22, 3 — 13; ул. Рижская, 2 — 34, 5 — 33; ул. Самарская, 35 — 75, 38; ул. Ашхабадская, 1 — 35, 2 — 36; ул. Доватора, 2 — 62, 1 — 57; ул. Июльская, 2 — 22, 1 — 19; ул. Подольская, 2 — 32; ул. Умова, 1 — 37; пер. Гагарина; ул. Творческая, 21 — 37, 30 — 36; ул. Болградская, 4 — 24; ул. В. Труда, 2 — 14, 1 — 25, 30 — 36, 44, 46, 41 — 49; ул. Библиотечная, 1 — 19; 2-й Восточный пер, 2 — 10, 1 — 9; ул. Магистральная, 1 — 35, 2 — 42; ул. Обнорского, 1 — 33, 2 – 54; ул. Бородинская, 1 — 41, 2 — 24; ул. Северная, 2 — 46, 1 — 11; Молодежная, Южная, Солнечная, ул. Сельская, 1 — 37, 2 — 20; ул. Гаркавого, 51 — 61, 32 — 46; ул. Уманская, 4 — 44, 1 — 45; ул. Клиновая, 2 — 58, 3 — 11; ул. Творческая, 1 — 19, 6 — 20; ул. Патриотическая, 1 — 23, 2 — 36; Дальницкое ш., 1 — 41; ул. П. Мирного, 1 — 9, 2 — 4; ул. Нескучная, 11 — 61, 14 — 50; ул. Сосюры, 70 — 80, 29 — 51, 44 — 58; ул. Коминтерна, 1 — 35, 2 — 24; ул. Полевая, 5 — 39, 2 — 20; ул. Урожайная, 3 — 33, 20 — 42. |
|
| Южный РЭС | |||
| № п/п | Причина отключения | Район отключения | Время работы |
| 28.10.2014г. | |||
| 1 | Плановые ремонтные работы ТП 2228 вых.2 ТП 800 вых.7 ТП 5258,5249,1977, 1690,3428, 5009,290 ТП 2294 вых.6 | Част. сектор: Люстдорфская дор., 94, 57 — 65; ул. Березовая, 15 — 49, 14 — 48; ул. Линейная, 2 — 10; пер. Тупиковый; ул. Неделина, 2 — 52, 1 — 63; ул. Петрашевского, 15 — 19, 20 — 28; ул. Штурвальная, 15 — 21; ул. Бригадная, 35 — 57, 52 — 40; ул. Гвардейская, 7 — 11, 14 — 16; ул. Ив. Франко; пер. Сельсоветский.
Жил. дома: пр-т. М.Жукова, 3А Завод «Промсвязь» КНС -12,13 СТО «Стандарт» Част. сектор: ул. Дм. Донского, 49 — 57, 24, 26; ул. Сакко, 10 — 26, 5 — 23; ул. Ромашковая, 5 — 9; ул. Прорезная, 3 — 23, 2 — 12; ул. Левкойная; пер. Ванцетти. | с 09:00 до 17:00 |
| Северный РЭС | |||
| № п/п | Причина отключения | Район отключения | Время работы |
| 28.10.2014г. | |||
| 1 | ВЛ-Кривобал ковская ТП-2940 Реконструкция ВЛ | Кривая Балка: ул. Агрономическая; ул. Героев ул. Комсомольцев; пер. Оранжерейный; пер. Щорса (частично). | с 09:00 до 17:00 |
| 2 | Восстановление вторичных цепей общего выхода. ТП-762 | Пос. Сахарный: ул. Грушевского; ул. Бр. Ачкановых, 9 — 23, 6 — 18; ул. Парковая, 67 — 71, 73, 75, 75а, б, 73а, 65; ул. Почтовая, 62, 39, 70, 72, 60, 64, 74; ул. Зеленая, 1 — 5. | с 10:00 до 14:00 |
| — | Восстановление вторичных цепей ТП 137,579,996,2105 2724 | ул. Выставочная, 2 — 10, 3 — 11; ул. Парковая, 14 — 38, 2 — 9, 35, 37, 79/1, 81, 45 — 61; ул. Тургенева; ул. Одесская, 2 — 48; ул. Гончарова, 2 — 9, 3 — 25; 1-й — 4-й Деревообделочный пер.; ул. Промышленная, 1 — 41, 2 — 20; ул. Почтовая, 2 — 12, 6 — 30, 5, 7, 5 — 15, 40 — 54, 34, 36; ул. Грушевского, 9 — 39, 10 — 36; Зеленый просп.; ул. Зоринская, 3, 2 — 18, 20 — 32; пер. Поселковый; ул. Поселковая, 19 — 35, 22, 30, 12 — 18, 7 — 17; ул. Самодеятельная, 15 — 31, 22 — 34; пер. Почтовый, 1 — 6, 3 — 9. | Кратко временно 2 раза после 10.00 и ближе К 14.00 |
| 3 | Перезаводка новой КЛ-10 кВ и монтаж концевой муфты в РП-Бочарова РУ-10 кВ 1-С ТП-2758 ТП-2759 ТП-2760 ТП-2761 ТП-2762 ТП-2783 ТП-2790 ТП-2778 ТП-2905 ТП-2791 ТП-2792 | пос. Котовского: ул. Бочарова, 57а, б, в, 61 а, б, в, 65, 69, 71, 71/1, 44, 44а, 71/2; Днепропетровская дор., 125, 125/1, 2, 3, 123, 121, 119, 127; ул. Высоцкого, 2, 6, 4, 10, 12, 14, 8, 14а, 16, 18, 16а, 20, 23, 22, 22а; ул. Сахарова, 42, 28, 38, 40/1, 46, 48. | с 08:00 до 17:00 |
| 4 | Замена провода оп.№1-2 Замена тра- версы №2ВЛ-0.4 кВ ВЛ Тепличная 1 ТП 5252,5102, 5103,5109,6011, 5101,5106,6071 ТП-6071 вых№2 | с. Усатово: ул. Одесская, 2, 4, 8, 7, 14; ул. Молодежная, 2, 4, 16, 21, 23; ул. Солнечная, 3, 9, 11; ул. Шевченко, 1, 7, 15, 17, 4, 12; ул. Горького, 10; ул. Лысенко, 9а. | с 09:00 до 17:00 |
Телефон для справок: 705-90-90.
Ремонтные работы производятся в соответствии с планами ремонта оборудования, согласованными с профильными структурными подразделениями Одесской мэрии.
Доброе утро! Суббота — отличный повод наконец взяться за все дела, которые так долго ждали… Read More
В субботу, 7 ноября 2026 года, на Земле ожидает повышение геомагнитной активности. По данным Центров… Read More
Робот-пылесос Dreame строит карту квартиры, объезжает препятствия, чистит ковры и, в зависимости от модели, моет… Read More
В субботу, 7 ноября 2026 года, в Одессе и Одесской области будут действовать почасовые отключения… Read More
В Бессарабской общине, где традиционно сильные позиции занимала вольная борьба, все больше юношей выбирают бокс.… Read More
Мельчайшие частицы пластика загрязняют Куяльницкий лиман, причем их концентрация уже оказалась самой высокой среди четырех… Read More