Согласно госбюджету, несколько раз в году растет прожиточный минимум для разных возрастных групп населения. Это становится поводом для перерасчета минимальной пенсии, а также доплат и повышений, которые привязаны к установленным социальным стандартам. Очередное повышение пенсий состоится с 1 декабря 2019 года. Кому ждать доплат и в каких размерах?
Предыдущий раз прожиточный минимум увеличился с 1 июля. В частности, для нетрудоспособных (пенсионеров и лиц с инвалидностью) он составил 1564 гривни. С 1 декабря этот показатель увеличится до 1638 гривен. Столько же составит и минимальная пенсия по возрасту. Пересчитают также и другие виды выплат:
Повышение ожидает и почетных доноров, доплата к пенсии у которых привязана к прожиточному минимуму, установленному в среднем на одного человека в расчете на месяц.
Размеры всех указанных доплат можно увидеть в таблицах.
Обратите внимание: в таблицах, где указаны минимальные пенсии для разных категорий получателей и надбавки к страховым пенсиям, пенсия увеличится на разницу между размером надбавки по состоянию на 1 июля и размером надбавки на 1 декабря этого года. К примеру, если повышение участникам боевых действий с 1 июля составляло 391 грн., то с 1 декабря она вырастет до 409,50 грн. Следовательно, добавка составит 18,50 грн.
Напомним, что минимальная пенсионная выплата для тех, кто имеет полный стаж (для мужчин – 35 лет, для женщин – 30 лет), по-прежнему составляет 2000 гривен.
Важно знать
Надбавка за сверхнормативный стаж составляет 1% за каждый отработанный год свыше 35 лет стажа для мужчин и 30 лет для женщин, если они вышли на пенсию с 1 октября 2011 года. Пенсионерам, которым пенсия была назначена до 1 октября 2011 года, сверхнормативный стаж считают свыше 20 лет для женщин и 25 лет – для мужчин.
Как вырос прожиточный минимум, грн.
Категория | До 1 декабря 2019 г. | С 1 декабря 2019 г. |
В среднем на человека в месяц | 1936 | 2027 |
Для детей до 6 лет | 1699 | 1779 |
Для детей от 6 до 18 лет | 2118 | 2218 |
Для трудоспособных | 2007 | 2102 |
Для нетрудоспособных | 1564 | 1638 |
Минимальные размеры пенсии по потере кормильца
Количество нетрудоспособных лиц | % от прожит. минимума | До 1 декабря 2019 г. | С 1 декабря 2019 г. | Рост доплаты (грн.) с 1 декабря 2019 г. |
одно | 100_% | 1564 | 1638 | 74 |
два | 120_% | 1876,8 | 1965,6 | 88,8 |
три и больше | 150_% | 2346 | 2457 | 111 |
Минимальный размер пенсии по потере кормильца, которая назначается членам семьи военнослужащих, составляет на каждого иждивенца 200% прожиточного минимума, то есть с 1 декабря – 3276 грн. |
Минимальная выплата инвалидам войны и участникам боевых действий
Категория | % от прожит. минимума | До 1 декабря 2019 г. | С 1 декабря 2019 г. | Рост доплаты с 1 декабря 2019 г.(грн.) |
Инвалиды войны I группы | 650_% | 10166 | 10647 | 481 |
Инвалиды войны II группы | 525_% | 8211 | 8599,50 | 388,5 |
Инвалиды войны III группы | 360_% | 5630,40 | 5896,80 | 266,4 |
Участники боевых действий | 165_% | 2580,60 | 2702,70 | 122,1 |
Примечание. Инвалидам войны II и III групп из числа участников боевых действий, которым исполнилось 85 лет, назначается ежемесячная адресная помощь до размера 650% от прожиточного минимума (с 1 декабря 2019 г. – 10647 грн.).
НАДБАВКИ К СТРАХОВЫМ ПЕНСИЯМ
Категория | % от прожит. минимума | До 1 декабря 2019 г. | С 1 декабря 2019 г. | Рост доплаты с 1 декабря 2019 г.(грн.) | |
РАЗМЕРЫ ПОВЫШЕНИЙ ПО ЗАКОНУ УКРАИНЫ «О СТАТУСЕ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ, ГАРАНТИЯХ ИХ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ» | |||||
Инвалиды войны I группы и лица, приравненные к ним | 50% | 782 | 819 | 37 | |
Инвалиды войны II группы и лица, приравненные к ним | 40% | 625,6 | 655,2 | 29,6 | |
Инвалиды войны III группы и лица, приравненные к ним | 30% | 469,2 | 491,4 | 22,2 | |
Участники боевых действий | 25% | 391 | 409,5 | 18,5 | |
Супруги умерших участников боевых действий и участников войны, которые были инвалидами | 10% | 156,4 | 163,8 | 7,4 | |
Супруги умерших инвалидов войны | 25% | 391 | 409,5 | 18,5 | |
Участники войны | 15% | 234,6 | 245,7 | 11,1 | |
Участники войны, награжденные медалью | 20% | 312,8 | 327,6 | 14,8 | |
Лица, имеющие особые заслуги перед Родиной | 70% | 1094,8 | 1146,6 | 51,8 |
Категория | % от прожит. минимума | До 1 декабря 2019 г. | С 1 декабря 2019 г. | Рост доплаты (грн.) с 1 декабря 2019 г. |
РАЗМЕРЫ ПОМОЩИ НА УХОД ИНВАЛИДАМ ВОЙНЫ ПО ЗАКОНУ УКРАИНЫ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ЛИЦАМ, КОТОРЫЕ НЕ ИМЕЮТ ПРАВА НА ПЕНСИЮ, И ИНВАЛИДАМ» | ||||
Инвалиды войны I группы (подгруппа А) | 100% | 1564 | 1638 | 74 |
Инвалиды войны I группы (подгруппа Б) | 50% | 782 | 819 | 37 |
Инвалиды войны II группы | 25% | 391 | 409,5 | 18,5 |
Инвалиды войны III группы | 15_% | 234,6 | 245,7 | 11,1 |
РАЗМЕРЫ ПОВЫШЕНИЙ ПО ЗАКОНУ «О ЖЕРТВАХ НАЦИСТСКИХ ПРЕСЛЕДОВАНИЙ» | ||||
Несовершеннолетние заключенные – инвалиды I группы | 50% | 782 | 819 | 37 |
Несовершеннолетние заключенные – инвалиды II группы | 40% | 625,6 | 655,2 | 29,6 |
Несовершеннолетние заключенные – инвалиды III группы | 30% | 469,2 | 491,4 | 22,2 |
Бывшие узники концлагерей и других мест насильственного заключения | 15% | 234,6 | 245,7 | 11,1 |
Бывшие узники концлагерей и других мест насильственного заключения, награжденные медалью | 20% | 312,8 | 327,6 | 14,8 |
Супруги умерших жертв нацистских преследований | 10% | 156,4 | 163,8 | 7,4 |
Супруги умерших инвалидов из числа узников | 25% | 391 | 409,5 | 18,5 |
НАДБАВКИ К ПЕНСИИ | ||||
Надбавка донорам* | 10_% | 193,6 | 202,7 | 9,1 |
Надбавка на иждивенцев по Закону «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с воинской службы, и некоторых других лиц» | 50% | 782 | 819 | 37 |
* Рассчитывается от прожиточного минимума в среднем на одного человека в расчете на месяц (с 1 декабря — 2027 грн.).
МИНИМАЛЬНАЯ ПЕНСИЯ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ-ЛИКВИДАТОРОВ, У КОТОРЫХ УСТАНОВЛЕНА ПРИЧИННАЯ СВЯЗЬ ИНВАЛИДНОСТИ С АВАРИЕЙ НА ЧАЭС | ||||
Инвалиды I группы | 285_% | 4457,4 | 4668,3 | 210,9 |
Инвалиды II группы | 255_% | 3988,2 | 4176,9 | 188,7 |
Инвалиды III группы | 225% | 3519 | 3685,5 | 166,5 |
ДЕТИ-ИНВАЛИДЫ, ПОСТРАДАВШИЕ ВСЛЕДСТВИЕ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ | ||||
Дети-инвалиды | 100_% | 1564 | 1638 | 74 |
Некоторые категории пенсионеров не ощутят повышения своих надбавок и доплат. В частности, выплаты в прежнем размере получат:
Обратите внимание: в результате увеличения прожиточного минимума перерасчет пенсии производится автоматически, поэтому пенсионерам не нужно никуда обращаться. Размер повышения будет определяться индивидуально, в зависимости от стажа и принадлежности к той или иной категории.
Только факты
Более 11,3 млн. пенсионеров проживают в Украине по состоянию на 1 октября 2019 года.
Более 8,5 млн. человек получают пенсии по возрасту.
(По данным Пенсионного фонда Украины)
Фото: kvpu.org.ua
В результате утренней атаки на центр Одессы 25 ноября пострадал лицей №62, который недавно был… Read More
В Одесской области пограничники пресекли попытку незаконного пересечения границы. В грузовике "Renault" был обнаружен пассажир,… Read More
Доброе утро, друзья! Начните свой день с улыбки — мы подготовили для вас свежую порцию… Read More
Что празднуют в Украине и мире 26 ноября. Исторические события, памятные даты, рождение известных людей… Read More
Церковный праздник сегодня, 26 ноября. Рассказываем, память каких святых чтят православные верующие в этот день,… Read More
Во вторник, 26 ноября, существенных магнитных бурь на Земле не ожидается. В течение последних 24… Read More