В пробах морской воды пляжной зоны Одесского региона, проводимых с 14 по 20 июля, превышение концентрации загрязняющих веществ предельно допустимых концентраций не обнаружено.
| Наймену вання пляжу | Дата відбору | рН | Завислі речовини | Солоність (в г/дм3) | Розчи нений кисень | NH4 + (по NН4+) | Нітрати(по NО3_) | Нітрити (по NО2_) | Фосфати (РО43_) | Залізо загальне | Нафто-продукти |
| Совіньон | 18.07.12 | 8,4 | 1 | 15,1 | 6,9 | 0,08 | 4,0 | 0,014 | <0,05 | 0,01 | <0,05 |
| Чорноморка | 18.07.12 | 8,3 | 2 | 15,0 | 7,0 | 0,08 | 3,0 | 0,010 | <0,05 | 0,02 | <0,05 |
| 16ст. В. Фонтану | 18.07.12 | 8,3 | 2 | 15,2 | 7,9 | 0,06 | 3,0 | 0,009 | <0,05 | 0,03 | <0,05 |
| 10ст. В. Фонтану | 18.07.12 | 8,0 | 1 | 15,0 | 7,7 | 0,07 | 2,0 | 0,015 | <0,05 | 0,02 | <0,05 |
| Аркадія | 20.07.12 | 8,0 | 3 | 15,4 | 7,6 | 0,09 | 3,0 | 0,017 | <0,05 | 0,02 | <0,05 |
| Дельфін | 20.07.12 | 7,8 | 2 | 15,4 | 7,2 | 0,07 | 1,0 | 0,009 | <0,05 | 0,02 | <0,05 |
| Отрада | 18.07.12 | 7,9 | 2 | 15,1 | 7,9 | 0,08 | 3,0 | 0,009 | <0,05 | 0,02 | <0,05 |
| Ланжерон | 18.07.12 | 7,7 | 3 | 15,0 | 7,5 | 0,10 | 4,0 | 0,012 | 0,08 | 0,04 | <0,05 |
| Лузанівка | 20.07.12 | 7,9 | 2 | 15,2 | 7,5 | 0,05 | 1,0 | 0,007 | <0,05 | 0,02 | <0,05 |
| Гранично допустима концентрація (ГДК) для моря | | 6,5-8,5 | фон | <18,0 | >4,0 | 0,5 | 40 | 0,080 | 0,17 | 0,05 | 0,05 |
*Концентрация загрязняющих веществ приведена в мг/л
По информации нардепа Алексея Гончаренко, глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер мог написать заявление… Read More
Куяльницкий лиман пережил расцвет знаменитого курорта, стал «украинским Мертвым морем», а теперь борется за выживание.… Read More
В Одессе начался ремонт дорожного покрытия на улице Черноморского Казачества. Рабочие уже демонтируют старый асфальт,… Read More
Улица Курская на поселке Котовского теперь называется Бахмутской. Рассказываем, почему в Одессе изменили название и… Read More
Школьники Одессы могут бесплатно ездить на трамваях и троллейбусах, однако для этого необходимо подтвердить право… Read More
На рынках Одесской области начался сезон дешёвых овощей и бахчевых. Рассказываем, сколько в сентябре стоят… Read More