| Центральный РЭС | |||
| № п/п | Причина отключения | Район отключения | Время работы |
| 1 | Яч.40,36 РП Пролетарский ТП: 92, 639, 4493, 6044(1Т), 47, 113, 903, 2993(2Т), 5180,2157, 2747, 2616 Яч.69а,70а РП Фонтанский к.1,к.2 ТП: 888, 184, 5555, 2426 Яч.51 Ломоносовский к.2 328, 4661, 916, 2704, 2983, 2967, 809 Яч.9а Томаса к.1 ТП: 4388 (2Т), 2454 (1Т), 6115 (2Т), 2993 (1Т), 2978, 2643 (1Т) Яч.14Б РП Хуторской ТП 140, 3469, 382, 609, 2081, 2730, 4811, 63 Яч.5РП бассейный к 2а,2б; яч.17 РП Бассейный к.1а,к.1б ТП: 64, 220, 1309, 742, 87, 777, 194, 765, 6019, 2142, 3667, 930, ПП Резинпром , ПП Петровского,ТП 373,1207,2545, ПП Консервный к1, к2,ТП 223,1125, ПП Красный Октябрь,ТП 75,4825,979 ПП Соковый,ТП 2120,2087,151,ЦРП Межзаводской,ТП 2027,247,317,4515(1Т),ПП Маслозавод к.1,к2 РПГлавная ТП 550, 4693, 2454 (1Т), 2003, 2280, 2741, 81, 506, 3, 5554, 784, 3947, 882, 78, 5, 2723, 4874,91, 757, 476, 2671, 6184, 845, 2608, 976(1Т) Яч.67а ТП 794 ТП: 794,2419 Яч.41 ТП 2145 ТП 2145, 610, 899, 320, 74, 622, 191, 989, 1107, 2419(2Т) Яч.64А ТП 2110 ТП 2110, 2573, 2200, 2512, 901, 2983, 714, 2432 Яч.62Б,ТП 652 Яч.44,ТДК-2,ТП 2501 ТП 2501 Яч.39 ПП Сигнальный, 4258, 757 (2Т), 74, 320, 253, 727, 68 Яч.34 ОПИ к.1а,1б Яч.45 ОПИ к.2 Яч. 42 ОАО Масложиркомбинат к.2 Яч. 39 ОАО Масложиркомбинат к.1 Яч.43 Кондитерский каб.1а,1б Яч.20 Водопровод к.1а,1б Яч.52 Маслозавод Яч.57 ПП Маслозавод Яч. 69Б,26Б РП Бульварный к.1,к.2 | Жил. дома: Французский б-р, 11-33, 12 (корп. 1, 2, 4); Удельный пер.; ул. Пироговская, 1-13, 8; Госпитальный пер.; ул. Семинарская, 1 (корп. 1, 4), 4, 5, 5 а, 7, 9; пр-т. Гагарина, 2, 4; ул. Азарова, 13, 13 (корп. 1-10); ул. Среднефонтанская, 4-14, 14а, 29-51, 26-30 а; пер. Среднефонтанский, 16/18, 4-12, 1-3; пер. Садовый, 5, 7; Бисквитный пер., 16; ул. Слепнёва, 1, 2, 4; ул. Канатная, 130, 132; пр-т. Шевченко, 1, 2; пер. Матросова, 1-5,2-6; жд «Марсель», Французский б-р, 9; ул. Ямчитского, 1-7, 2-6; ул. Мариинская, 4-6; пер. Орликова; пер. Штабной; ул. Канатная, 81-87; ул. Пироговская, 19; Сельскохозяйственный пер., 3, 5; ул. Язарова, 13, 13 (корп. 1-10); ул. Морская, 5; ул. Уютная, 1-5, 2-10; ул. Отрадная, 2; Итальянский б-р, 1/3; ул. Г. Цветаева, 34-82, 3-5, 82; ул. Мечникова, 132; ул. Складская, 67; ул. Чернышевского, 3-21, 46-132; Алексеевская пл., 11-13; Товарный пер., 2-10, 3-11; ул. Лазарева 65-83, 74-92; ул. Болгарская 1-17, 23-85, 2-90; ул. Ген. Цветаева, 1, 2-34, пер. Высокий; ул. Лазарева, 1-63, 2-70; ул. Запорожская, 9-15, 23, 8-32; 1-ый – 3-ий Бассейный пер.; 1-ый, 2-ой Водопроводный пер.; ул. Водопроводная, 2-12, 3-11; Ватманский пер.; Старосенной пер., 3-17, 33; Волжский пер; ул. Мечникова, 55-59, 61, 124-130, 136; ул. Б. Хмельницкого, 52-66, 23-35; ул. Прохоровская, 51-61, 40-46; ул. Мясоедовская, 40-44, 47; ул. Ватутина, 36; Алексеевская пл., 1-9, 19, 23; ул. Мельницкая, 1-3, 2; ул. Степовая 27-31, 42-56; ул. Б. Арнаутская, 36-40, 72-76, 33-55, 93; ул. М. Арнаутская, 34-48, 52, 43-69 а; ул. Пушкинская, 41-83, 62-76; ул. Семинарская, 18-28, 5, 11-15 (а, б); ул. Ямчитского, 1-7, 2-6; ул. Мариинская, 4-6; пер. Катаева, 8-10; пер. Орликова; пер. Штабной; ул. Канатная, 43-87, 42-84, 88-106, 89-101, 101/2, 101 (а, б, в), 100/1, 2, 3, 4, 5, 102 (с корп.); ул. Пироговская, 21, 23, 19-29; Сельскохозяйственный пер., 3-5; Итальянский б-р, 2-8, 11; ул. Гимназическая, 3-25, 4-28; ул. Пантелеймоновская, 3-15, 2-62, 64-70; Мукачевский пер., 1-7, 4-6; ул. Отрадная, 2-14, 7-15; ул. Белинского, 5-17; Французский б-р, 1-5, 2 а; ул. Осипова, 39-47, 50/52; ул. Л. Шмидта, 1-25, 4-24; ул. Осипова, 37; ул. Ясная, 3-9, 2-10; ул. Морская, 5; Куликовое поле; 2-й Куликовский пер., 2-4, 3а, 27а; ул. Новая, 11-13, 10-18; ул. Успенская, 8-20, 39-45; ул. Маразлиевская, 54; Люстдорфская дор., 1; ул. Артиллерийская, 1/1, 3, 3А; ул. Черепановых, 12; ул. Транспортная, 3, 3, 3 а, 3/5, 7 (а, б, в, г, д, е, ж), 8, 9, 10, 11; Елисаветградский пер., 3-9, 4-10; пер. Чехова, 22; Волжский пер, 4-22; ул. Ришельевская, 61-73, 70-80; Привокзальный пер., 2; Старосенная пл., 1, 2, 3-17; пер. Катаева, 1-7, 2-10; пр-т. Шевченко, 4; Лидерсовский б-р, 5-а (1 ввод); Вознесенский пер., 3-23, 2-24. Винзавод,Французский б-р, 8 ВЦ Академия наук «Орбита», Удельный пер., 6; канатная дорога, саб. ООО ПКД, Французский б-р, 17А; УТБ ФК «Черноморец», Азарова, 1. Парк Шевченко, Пляж Ланжерон, стройплощадка, Среднефонтанская, Академия пищевых технологий им. Ломоносова, Канатная, 112, общежитие №3 института им. Ломоносова, Канатная, 128, р-н «Макдональдз», пр-т. Шевченко, 2 ГУ ДФС в Одесской обл., Семинарская, 5 Музкомедия, Пантелеймоновская, 3 Торгово-закупочная база,Г.Цветаева 3 ООО «Ника», Г.Цветаева 3 ОАО «Галант Г.Цветаева 3/5, Торгово-закупочные базы Мельницкая 13, Коньячный з-д ООО «Промтехкомплекс», Болгарская 55 ООО ТПК Зенит, Лазарева 59 Колбасная фабрика, Лазарева 73 Рельсовый цех Канатного завода Цех кондитерской фабрики, Старосенная пл. Хлебзавод №2, Прохоровская 47 СКБ «Молния», Прохоровская 45 Одесский областной центр занятости, Лазарева 10, З-д Ликероводочный, Старосенная пл 4 консервный комбинат, Водопроводная 22, Военный городок КОДВО, Пироговская 9; СБУ, Пироговский пер., 2 ТП 4693-инженерный корпус штаба ОДВО, пер. Пироговский, 6 В/ч 0800, Томаса, 5 Стройплощадка, филиал УТОС, Отрадная 15 Одесское общество еврейской культуры, М. Арнаутская, 46а ж/д вокзал р-н Макдональдз, Привокзальная пл., Военгородок КОДВО, Пироговская 9; СБУ, Пироговский пер., 2 Инженерный корпус штаба ОДВО, пер. Пироговский, 6 кафе, Канатная, 83 База «Чумка» СТО пассаж тр-та, Транспортная 5 ВЧ 3003, Люстдорфская дор.,7 Станция Одесса-Малая Станция Одесса-Главная Среднефонтанская, 8 здание управления ж/д Центральный универмаг, Пушкинская, 72 вагонный участок Одесса Главная, Транспортная 7в | 21.05.2017г 00:00-07:00 |
| № п/п | Причина отключения | Район отключения | Время работы |
| 1 | Плановые ремонтные работы ТП 2019 | Жил. дома: ул. Ак. Филатова, 6 б, 8 а, 10 А; Люстдорфская дор., 56в, 58Б. | 22.05.2017г 09:00-17:00 |
| № п/п | Причина отключения | Район отключения | Время работы |
| 1 | ВЛ-Кривобалковская От ПС Киевская ТП-835.6130.6025. 6136.2795.2940. 4832.4703 850,954.6099 Текущий ремонт оборудования | Кривая балка: пер. Оранжирейный; ул. Агрономическая, 87-129, 50-114; ул. 4-я Улица, 30-52 (Нечуй-Левицкого), 30-52; пер. Садовый; пер. Оранжерейный; пер. Безымянный; ул. Беляевская; пер. Маскетти; Советский пер., 12, 14, 18; пер. Круговой; ул. Агрономическая, 2-38, 87-201; 3-я, 4-я, 5-я, 7-я улица; ул. Кольцевая, 3; ул. Михновского, 2-49; ул. Оранжерейная; пер. Новый,1-14; пер. Чапаева, 2-10; пер. Килевой, 1-7; пер. Мастерской, 1-11; ул. Армейская, 11-16; ул. Мичурина, 18-44, 1-44; ул. Молодежная, 18-49; ул. Тарутинская, 3-26; ул. Савранская; ул. Хуторская, 1-13; пер. Щорса; ул. Крушельницкого, 2-39; ул. Круговая, 1-29. | 22.05.2017г c 09.00 до 17.00 |
Полный график движения бесплатного общественного транспорта сегодня с учетом возможных изменений и задержек. Read More
Жителей поселка Большевик предупреждают об отключении газоснабжения 25 февраля из-за плановых ремонтных работ. Read More
От первых ракет 24 февраля 2022 года – до сотен тысяч ударов по мирным городам.… Read More
Доброе утро, Одесса! На календаре вторник, 24 февраля. Это день, когда каждый из нас чувствует… Read More
Ключевые моменты: 24 февраля: умеренные геомагнитные возмущения из-за солнечного ветра. Kp-индекс: 4–6 баллов, пик –… Read More
В феврале 2026 года в Одессу прилетел «Дотик неба» — международный художественный проект немецкого художника… Read More