Управление дорожного хозяйства информирует о ремонте дорог в Одессе. График работ на 4 мая. В зависимости от погодных условий план работ может быть изменен
| ПРИМОРСКИЙ РАЙОН | ||||||
| Название улицы | Подготовительные работы | Асфальтировка | Заказчик/ Подрядчик | Вид работ | ||
| (реабилитация) путепровода по ул. Бунина (мост «Коцебу») | (реабилитация) путепровода по ул. Бунина (мост «Коцебу») | | «Ростдорстрой» | Кап. рем. | ||
| ул. Преображенская (на участке от ул. Жуковского до ул. Садовой) | ул. Преображенская (на участке от ул. Жуковского до ул. Садовой) | | «Ростдорстрой» | Кап. рем. | ||
| пл. Тираспольская | пл. Тираспольская | | УДХ/ «Пик-Строй» | Кап. рем. | ||
| ул. Педагогическая | ул. Педагогическая | ул. Педагогическая | УДХ/ «Навекастрой» | Тек. Рем. | ||
| Тротуар ул. Ольгиевской с устройством велосипедной дорожки на участке от ул. Софиевской до ул. Пастера | Тротуар ул. Ольгиевской с устройством велосипедной дорожки на участке от ул. Софиевской до ул. Пастера | | УДХ/ «Пик-Строй» | Кап. рем. | ||
| ул. Старопортофранковская | ул. Старопортофранковская | | УДХ/ «Стройвектор-Плюс» | Тек. рем. | ||
| пер. Садовый | пер. Садовый | | УДХ/ «Альтера-А» | Кап. рем. | ||
| ул. Пантелеймоновская | | ул. Пантелеймоновская | УДХ/ «Диир» | Тек. рем. | ||
| Трасса здоровья | Трасса здоровья | | УДХ/ «Диир» | Тек. рем. | ||
| ул. 10 Апреля | ул. 10 Апреля | ул. 10 Апреля | УДХ/ «Стройвектор-Плюс» | Тек. рем. | ||
| МАЛИНОВСКИЙ РАЙОН | ||||||
| Название улицы | Подготовительные работы | Асфальтировка | Заказчик/ Подрядчик | Вид работ | ||
| ул. Киевское (бывш. Ленинградское) шоссе | ул. Киевское (бывш. Ленинградское) шоссе | | УДХ/ «Ростдорстрой» | Кап. рем. | ||
| ул. Средняя | ул. Средняя | | УДХ/ «Евродор» | Тек. рем. | ||
| ул. Косвенная | ул. Косвенная | | УДХ/ «Евродор» | Тек. рем. | ||
| ул. Разумовская | ул. Разумовская | | УДХ/ «Стройспецтехника» | Тек. рем.. | ||
| Тротуар (ул. Косвенная на участке от ул. Средняя до Разумовская) | Тротуар (ул. Косвенная на участке от ул. Средняя до Разумовская) | | УДХ/ «Евродор» | Тек. рем. | ||
| КИЕВСКИЙ РАЙОН | ||||||
| Название улицы | Подготовительные работы | Асфальтировка | Заказчик/ Подрядчик | Вид работ | ||
| ул. Толбухина (на участке от ул. Глинки до ул. Петрашевского) | ул. Толбухина (на участке от ул. Глинки до ул. Петрашевского) | | УДХ/ «Ростдорстрой» | Кап. рем. | ||
| Перекресток улиц Левитана и Ильфа и Петрова | Перекресток улиц Левитана и Ильфа и Петрова | | УДХ/ «Евродор» | Кап. рем. | ||
| ул. Фонтанская дорога, 16/2 | ул. Фонтанская дорога, 16/2 | | УДХ/ «Лидер» | Кап. рем. | ||
| ул. Долгая | ул. Долгая | | УДХ/ «Лидер» | Кап. рем. | ||
| ул. Ильфа и Петрова | | ул. Ильфа и Петрова | УДХ/ «Лидер» | Тек. рем. | ||
| тротуар ул. Варненская непарная сторона на участке от ул. Генерала Петрова до дома № 19/1 по ул. Варненской | тротуар ул. Варненская непарная сторона на участке от ул. Генерала Петрова до дома № 19/1 по ул. Варненской | | УДХ/ «Лидер» | Кап. рем. | ||
| СУВОРОВСКИЙ РАЙОН | ||||||
| Название улицы | Подготовительные работы | Асфальтировка | Заказчик/ Подрядчик | Вид работ | ||
| Площадь Пересыпских мостов | Площадь Пересыпских мостов | | УДХ/ «Ростдорстрой» | Кап. рем. | ||
| ул. Затонского, 17, 19 | ул. Затонского, 17, 19 | | УДХ/ «УКРБУД-Трест» | Кап. рем. | ||
Российские дроны снова атаковали Одесщину. Два человека погибли, десятки объектов получили повреждения, спасатели ликвидировали пожары… Read More
Суд отправил под стражу руководителя КП «СМЭП», подозреваемого в растрате бюджетных средств во время закупок… Read More
В Одессе на улице Краснова в районе Ипподромного переулка начались работы по внедрению новой схемы… Read More
Одессе вернули еще одну частицу ее исторического облика. Мастера реставрационной мастерской «1000 дверей Одессы» завершили… Read More
С добрым понедельничным утром, Одесса! Да-да, знаем – слово «понедельник» звучит не так вдохновляюще, как… Read More
Сегодня, в понедельник, 23 февраля 2026 года, ожидается повышенная геомагнитная активность. По прогнозам специалистов, день… Read More