Управление дорожного хозяйства информирует о ремонте дорог в Одессе. График работ на 4 мая. В зависимости от погодных условий план работ может быть изменен
| ПРИМОРСКИЙ РАЙОН | ||||||
| Название улицы | Подготовительные работы | Асфальтировка | Заказчик/ Подрядчик | Вид работ | ||
| (реабилитация) путепровода по ул. Бунина (мост «Коцебу») | (реабилитация) путепровода по ул. Бунина (мост «Коцебу») | | «Ростдорстрой» | Кап. рем. | ||
| ул. Преображенская (на участке от ул. Жуковского до ул. Садовой) | ул. Преображенская (на участке от ул. Жуковского до ул. Садовой) | | «Ростдорстрой» | Кап. рем. | ||
| пл. Тираспольская | пл. Тираспольская | | УДХ/ «Пик-Строй» | Кап. рем. | ||
| ул. Педагогическая | ул. Педагогическая | ул. Педагогическая | УДХ/ «Навекастрой» | Тек. Рем. | ||
| Тротуар ул. Ольгиевской с устройством велосипедной дорожки на участке от ул. Софиевской до ул. Пастера | Тротуар ул. Ольгиевской с устройством велосипедной дорожки на участке от ул. Софиевской до ул. Пастера | | УДХ/ «Пик-Строй» | Кап. рем. | ||
| ул. Старопортофранковская | ул. Старопортофранковская | | УДХ/ «Стройвектор-Плюс» | Тек. рем. | ||
| пер. Садовый | пер. Садовый | | УДХ/ «Альтера-А» | Кап. рем. | ||
| ул. Пантелеймоновская | | ул. Пантелеймоновская | УДХ/ «Диир» | Тек. рем. | ||
| Трасса здоровья | Трасса здоровья | | УДХ/ «Диир» | Тек. рем. | ||
| ул. 10 Апреля | ул. 10 Апреля | ул. 10 Апреля | УДХ/ «Стройвектор-Плюс» | Тек. рем. | ||
| МАЛИНОВСКИЙ РАЙОН | ||||||
| Название улицы | Подготовительные работы | Асфальтировка | Заказчик/ Подрядчик | Вид работ | ||
| ул. Киевское (бывш. Ленинградское) шоссе | ул. Киевское (бывш. Ленинградское) шоссе | | УДХ/ «Ростдорстрой» | Кап. рем. | ||
| ул. Средняя | ул. Средняя | | УДХ/ «Евродор» | Тек. рем. | ||
| ул. Косвенная | ул. Косвенная | | УДХ/ «Евродор» | Тек. рем. | ||
| ул. Разумовская | ул. Разумовская | | УДХ/ «Стройспецтехника» | Тек. рем.. | ||
| Тротуар (ул. Косвенная на участке от ул. Средняя до Разумовская) | Тротуар (ул. Косвенная на участке от ул. Средняя до Разумовская) | | УДХ/ «Евродор» | Тек. рем. | ||
| КИЕВСКИЙ РАЙОН | ||||||
| Название улицы | Подготовительные работы | Асфальтировка | Заказчик/ Подрядчик | Вид работ | ||
| ул. Толбухина (на участке от ул. Глинки до ул. Петрашевского) | ул. Толбухина (на участке от ул. Глинки до ул. Петрашевского) | | УДХ/ «Ростдорстрой» | Кап. рем. | ||
| Перекресток улиц Левитана и Ильфа и Петрова | Перекресток улиц Левитана и Ильфа и Петрова | | УДХ/ «Евродор» | Кап. рем. | ||
| ул. Фонтанская дорога, 16/2 | ул. Фонтанская дорога, 16/2 | | УДХ/ «Лидер» | Кап. рем. | ||
| ул. Долгая | ул. Долгая | | УДХ/ «Лидер» | Кап. рем. | ||
| ул. Ильфа и Петрова | | ул. Ильфа и Петрова | УДХ/ «Лидер» | Тек. рем. | ||
| тротуар ул. Варненская непарная сторона на участке от ул. Генерала Петрова до дома № 19/1 по ул. Варненской | тротуар ул. Варненская непарная сторона на участке от ул. Генерала Петрова до дома № 19/1 по ул. Варненской | | УДХ/ «Лидер» | Кап. рем. | ||
| СУВОРОВСКИЙ РАЙОН | ||||||
| Название улицы | Подготовительные работы | Асфальтировка | Заказчик/ Подрядчик | Вид работ | ||
| Площадь Пересыпских мостов | Площадь Пересыпских мостов | | УДХ/ «Ростдорстрой» | Кап. рем. | ||
| ул. Затонского, 17, 19 | ул. Затонского, 17, 19 | | УДХ/ «УКРБУД-Трест» | Кап. рем. | ||
Одесситы получили возможность бесплатно привиться от дифтерии и столбняка в специальных вакцинальных автобусах. К работе… Read More
Утром 25 декабря часть Одессы и Одесского района осталась без электроснабжения из-за аварии. Энергетики уже… Read More
В мобильном приложении MISTO стартовал праздничный опрос «Как вы планируете провести Рождество и какую традицию… Read More
Доброе утро, дорогая Одесса! Сегодня четверг, и хотя календарь говорит, что рабочая неделя в разгаре,… Read More
В четверг, 25 декабря, Землю ожидают лишь слабые магнитные волнения. По прогнозам специалистов, они не… Read More
Россияне в свойсственной им манере решили «поздравить» украинцев с Рождеством по новому стилю: в ночь… Read More