График работ, запланированных Управлением дорожного хозяйства Одесского горсовета на 31 марта.
| Название улицы | Подготовительные работы | Асфальтировка | Заказчик/ Подрядчик | Вид работ | ||
| ПРИМОРСКИЙ РАЙОН | ||||||
| (реабилитация) путепровода по ул. Бунина (мост «Коцебу») | (реабилитация) путепровода по ул. Бунина (мост «Коцебу») | | «Ростдорстрой» | Кап. Рем. | ||
| ул. Преображенская (на участке от ул. Жуковского до ул. Садовой) | ул. Преображенская (на участке от ул. Жуковского до ул. Садовой) | | «Ростдорстрой» | Кап. Рем. | ||
| ул. Преображенская (на участке от Садовой ул. до ул. Софиевской) | ул. Преображенская (на участке от Садовой ул. до ул. Софиевской) | | «Ростдорстрой» | Кап. Рем. | ||
| пл. Тираспольская | пл. Тираспольская | | УДХ/ «Пик-Строй» | Кап. Рем. | ||
| ул. Канатная, 81, 81 к 1, к 2, к 3, к 4, к 5, к 6 | ул. Канатная, 81, 81 к 1, к 2, к 3, к 4, к 5, к 6 | | УДХ/ «Пик-Строй» | Кап. Рем. | ||
| ул. Зоопарковая | ул. Зоопарковая | | УДХ/ «Навекастрой» | Тек. Рем. | ||
| ул. Среднефонтанская | ул. Среднефонтанская | ул. Среднефонтанская | УДХ/ «Автодор» | Тек. Рем. | ||
| МАЛИНОВСКИЙ РАЙОН | ||||||
| ул. Киевское (бывш. Ленинградское) шоссе | ул. Киевское (бывш. Ленинградское) шоссе | | УДХ/ «Ростдорстрой» | Кап. Рем. | ||
| тротуар ул. Болгарской (парная сторона на участке от ул. Запорожской до дома № 88 по ул. Болгарской) | тротуар ул. Болгарской (парная сторона на участке от ул. Запорожской до дома № 88 по ул. Болгарской) | | УДХ/ «Лидер» | Кап. Рем. | ||
| Тротуар ул. Николая Вороного (непарная сторона на участке от ул. Литовской до ул. Онежской) | Тротуар ул. Николая Вороного (непарная сторона на участке от ул. Литовской до ул. Онежской) | Тротуар ул. Николая Вороного (непарная сторона на участке от ул. Литовской до ул. Онежской) | УДХ/ «Дорбуд инвест-Ост» | Кап. Рем. | ||
| ул. Бугаевская | ул. Бугаевская | ул. Бугаевская | УДХ/ «Евродор» | Тек. Рем. | ||
| ул. Нескучная | ул. Нескучная | ул. Нескучная | УДХ/ «Град» | Тек. Рем. | ||
| КИЕВСКИЙ РАЙОН | ||||||
| Перекресток улиц Левитана и Ильфа и Петрова | Перекресток улиц Левитана и Ильфа и Петрова | | УДХ/ «Евродор» | Кап. Рем. | ||
| ул. Толбухина (на участке от ул. Глинки до ул. Петрашевского) | ул. Толбухина (на участке от ул. Глинки до ул. Петрашевского) | | УДХ/ «Ростдорстрой» | Кап. Рем. | ||
| тротуар ул. Варненская непарная сторона на участке от ул. Генерала Петрова до дома № 19/1 по ул. Варненской | тротуар ул. Варненская непарная сторона на участке от ул. Генерала Петрова до дома № 19/1 по ул. Варненской | | УДХ/ «Лидер» | Кап. Рем. | ||
| ул. Долгая | ул. Долгая | | УДХ/ «Лидер» | Кап. Рем. | ||
| ул. Белорусская | ул. Белорусская | | УДХ/ «Лидер» | Тек. Рем. | ||
| ул. Ильфа и Петрова | ул. Ильфа и Петрова | ул. Ильфа и Петрова | УДХ/ «Лидер» | Тек. Рем. | ||
| ул. Архитекторская | ул. Архитекторская | | УДХ/ «Лидер» | Тек. Рем. | ||
| СУВОРОВСКИЙ РАЙОН | ||||||
| Площадь Пересыпских мостов | Площадь Пересыпских мостов | | УДХ/ «Ростдорстрой» | Кап. Рем. | ||
| ул. Затонского № 17,19 | ул. Затонского № 17,19 | | УДХ/ «УКРБУД-Трест» | Кап. Рем. | ||
| ул. Ак. Воробьева/ул. Агрономическая | ул. Ак. Воробьева/ул. Агрономическая | ул. Ак. Воробьева/ул. Агрономическая | УДХ/ «Стройспец техника» | Тек. Рем. | ||
| ул. Маловского | ул. Маловского | ул. Маловского | УДХ/ «Стройспец техника» | Тек. Рем. | ||
Одесские врачи осмотрели около 400 человек, среди которых 207 детей. У взрослых пациентов выявлено 116… Read More
Стабилизационные отключения электроэнергии, введенные по всей стране после очередной массированной атаки россиян на энергообъекты, продолжатся… Read More
В Одесской областной универсальной научной библиотеке им. М.Грушевского состоялась презентация историко-краеведческого исследования «Немецкий путешественник Иоган… Read More
После публикации скандальных «пленок Миндича» в украинской власти начались громкие перестановки: депутаты отправили в отставку… Read More
Дюковский сад считается одним из старейших парков Одессы, однако сейчас его реабилитируют после длительной небрежной… Read More
Вот уже около года по селам Любашевской и Zelenogorskoi громад по определенному графику и маршруту… Read More