Управление дорожного хозяйства информирует о ремонте дорог в Одессе. График работ на 17 ноября. В зависимости от погодных условий план работ может быть изменен
| ПРИМОРСКИЙ РАЙОН | ||||||
| Название улицы | Подготовительные работы | Асфальтировка | Заказчик/ Подрядчик | Вид работ | ||
| (реабилитация) путепровода по ул. Бунина (мост «Коцебу») | (реабилитация) путепровода по ул. Бунина (мост «Коцебу») | | УДХ/ «Ростдорстрой» | Кап. рем. | ||
| пл. Тираспольская | пл. Тираспольская | | УДХ/ «Пик-Строй» | Кап. рем. | ||
| ул. Канатная, 81, 81 к 1, к 2, к 3, к 4, к 5, к 6 | ул. Канатная, 81, 81 к 1, к 2, к 3, к 4, к 5, к 6 | | УДХ/ «Пик-Строй» | Кап. рем. | ||
| Старосенная площадь 1,3, ул. Среднефонтанская, 2-4 | Старосенная площадь 1,3, ул. Среднефонтанская, 2-4 | | УДХ/ «Стройспецтехника» | Кап. рем. | ||
| ул. Осипова № 4 | ул. Осипова № 4 | | УДХ/ «Навекастрой» | Кап. рем. | ||
| ул. Малая Арнаутская № 2 | ул. Малая Арнаутская № 2 | | УДХ/ «Навекастрой» | Кап. рем. | ||
| МАЛИНОВСКИЙ РАЙОН | ||||||
| Название улицы | Подготовительные работы | Асфальтировка | Заказчик/ Подрядчик | Вид работ | ||
| Тротуары на перекрестке улиц Гайдара и Валентины Терешковой | Тротуары на перекрестке улиц Гайдара и Валентины Терешковой | | УДХ/ «Лидер» | Кап.рем. | ||
| Адмиральский проспект 4-26 (тротуар) | Адмиральский проспект 4-26 (тротуар) | | УДХ/ «Лидер» | Кап.рем. | ||
| ул. Киевское (бывш. Ленинградское) шоссе | ул. Киевское (бывш. Ленинградское) шоссе | | УДХ/ «Ростдорстрой» | Кап.рем. | ||
| Тротуар ул. Дальницкая (непарная сторона на участке от дома № 25 до дома № 41 по ул. Дальницкая | Тротуар ул. Дальницкая (непарная сторона на участке от дома № 25 до дома № 41 по ул. Дальницкая | | УДХ/ «Евродор» | Кап.рем. | ||
| Тротуар по ул. Косвенной (парная сторона на участке от ул. Средней до Михайловской площади) | Тротуар по ул. Косвенной (парная сторона на участке от ул. Средней до Михайловской площади) | | УДХ/ «Евродор» | Кап.рем. | ||
| ул. Курганская (на участке от ул. Магистральной до ул. Патриотической) | ул. Курганская (на участке от ул. Магистральной до ул. Патриотической) | | УДХ/ «Дорстрой» | Кап.рем. | ||
| ул. Чернышевского № 1а | ул. Чернышевского № 1а | | УДХ/ «Пик-Строй» | Тек.рем. | ||
| КИЕВСКИЙ РАЙОН | ||||||
| Название улицы | Подготовительные работы | Асфальтировка | Заказчик/ Подрядчик | Вид работ | ||
| ул. Толбухина (на участке от ул. Глинки до ул. Петрашевского) | ул. Толбухина (на участке от ул. Глинки до ул. Петрашевского) | | УДХ/ «Ростдорстрой» | Кап. Рем. | ||
| ул. Долгая | ул. Долгая | | УДХ/ «Лидер» | Кап. Рем. | ||
| ул. Гаршина | ул. Гаршина | | УДХ/ «Ростдорстрой» | Кап. Рем. | ||
| ул. Ак. Глушко, 11, 11а,б,в. 11/1,11/2,11/3 | ул. Ак. Глушко, 11, 11а,б,в. 11/1,11/2,11/3 | | УДХ/ «Меркурий» | Кап. Рем. | ||
| ул. Варненская 19/3 | ул. Варненская 19/3 | | УДХ/ «Автодор» | Кап. Рем. | ||
| ул. Марии Демченко (на участке от пер. Амундсена 2-го до ул. 3-я Линия) | ул. Марии Демченко (на участке от пер. Амундсена 2-го до ул. 3-я Линия) | | УДХ/ «Автодор» | Кап. Рем. | ||
| Тротуар по ул. В. Терешковой (парная сторона на участке от ул. Варненской до ул. Люстдорфская дорога) | Тротуар по ул. В. Терешковой (парная сторона на участке от ул. Варненской до ул. Люстдорфская дорога) | | УДХ/ «Лидер» | Кап. Рем. | ||
| СУВОРОВСКИЙ РАЙОН | ||||||
| Название улицы | Подготовительные работы | Асфальтировка | Заказчик/ Подрядчик | Вид работ | ||
| ул. 7-я Пересыпская (на участке от Николаевской дороги до железнодорожного переезда) | ул. 7-я Пересыпская (на участке от Николаевской дороги до железнодорожного переезда) | | УДХ/ «Дорлидер» | Кап. Рем. | ||
| Николаевская дорога 305,305а | Николаевская дорога 305,305а | | УДХ/ УКРБУД-Трест | Кап. Рем. | ||
Социальные автобусы курсируют по графику – уверяют чиновники. В то же время пассажиры сообщают о… Read More
Когда в последний раз в украинцев были выходные на государственные праздники? В Верховной Раде инициировали… Read More
С начала 2026 года в Украине вступили в силу изменения в порядке предоставления паспортных услуг.… Read More
В конце января корреспондентка «Одесской жизни» Мария Котова побывала на Привозе, чтобы узнать актуальные цены… Read More
Одесская область остается одной из самых сложных зон для энергетиков — из-за масштабных разрушений инфраструктуры… Read More
Утро доброе, одесситы! С пятницей вас. Предлагаем встретить ее с широкой улыбкой, а не с… Read More