Управление дорожного хозяйства информирует о ремонте дорог в Одессе. График работ на 28 октября. В зависимости от погодных условий план работ может быть изменен
ПРИМОРСКИЙ РАЙОН | ||||||
Название улицы | Подготовительные работы | Асфальтировка | Заказчик/ Подрядчик | Вид работ | ||
(реабилитация) путепровода по ул. Бунина (мост «Коцебу») | (реабилитация) путепровода по ул. Бунина (мост «Коцебу») | УДХ/ «Ростдорстрой» | Кап. рем. | |||
ул. Преображенская (на участке от ул. Жуковского до ул. Садовой) | ул. Преображенская (на участке от ул. Жуковского до ул. Садовой) | УДХ/ «Ростдорстрой» | Кап. рем. | |||
пер. Волжский, пер. Чехова, пер. Вознесенский, пер. Елисаветградский | пер. Волжский, пер. Чехова, пер. Вознесенский, пер. Елисаветградский | УДХ/ «Стройспецтехника» | Кап. рем. | |||
пл. Тираспольская | пл. Тираспольская | УДХ/ «Пик-Строй» | Кап. рем. | |||
ул. Канатная, 81, 81 к 1, к 2, к 3, к 4, к 5, к 6 | ул. Канатная, 81, 81 к 1, к 2, к 3, к 4, к 5, к 6 | УДХ/ «Пик-Строй» | Кап. рем. | |||
Старосенная площадь 1,3, ул. Среднефонтанская, 2-4 | Старосенная площадь 1,3, ул. Среднефонтанская, 2-4 | УДХ/ «Стройспецтехника» | Кап. рем. | |||
ул. Пастера, 13 | ул. Пастера, 13 | УДХ/ «Стройвекторплюс» | Кап. рем. | |||
МАЛИНОВСКИЙ РАЙОН | ||||||
Название улицы | Подготовительные работы | Асфальтировка | Заказчик/ Подрядчик | Вид работ | ||
Тротуары на перекрестке улиц Гайдара и Валентины Терешковой | Тротуары на перекрестке улиц Гайдара и Валентины Терешковой | УДХ/ «Лидер» | Кап.рем. | |||
Адмиральский проспект, 4-26 (тротуар) | Адмиральский проспект, 4-26 (тротуар) | УДХ/ «Лидер» | Кап.рем. | |||
ул. Полтавская (непарная сторона и ул. Кострова (от ул. Полтавской до пер. Конструкторского) тротуар | ул. Полтавская (непарная сторона и ул. Кострова (от ул. Полтавской до пер. Конструкторского) тротуар | УДХ/ «Навекастрой» | Кап.рем. | |||
ул. Киевское (бывш. Ленинградское) шоссе | ул. Киевское (бывш. Ленинградское) шоссе | УДХ/ «Ростдорстрой» | Кап.рем. | |||
ул. Дальницкая, 48а,48б,50,52,54,56 и на перекрестке с ул. Бугаевской (тротуар) | ул. Дальницкая, 48а,48б,50,52,54,56 и на перекрестке с ул. Бугаевской (тротуар) | УДХ/ «Евродор» | Кап.рем. | |||
Тротуар ул. Дальницкая (непарная сторона на участке от дома № 25 до дома № 41 по ул. Дальницкая | Тротуар ул. Дальницкая (непарная сторона на участке от дома № 25 до дома № 41 по ул. Дальницкая | УДХ/ «Евродор» | Кап.рем. | |||
ул. Люстдорфская дорога, 23, 23 а | ул. Люстдорфская дорога, 23, 23 а | УДХ/ «Лидер» | Кап.рем. | |||
Тротуар по ул. Косвенной (парная сторона на участке от ул. Средней до Михайловской площади) | Тротуар по ул. Косвенной (парная сторона на участке от ул. Средней до Михайловской площади) | УДХ/ «Евродор» | Кап.рем. | |||
ул. Зеленая (на участке от ул. Скворцова до дома № 44 по ул. Зеленой) | ул. Зеленая (на участке от ул. Скворцова до дома № 44 по ул. Зеленой) | УДХ/ «Дорстрой» | Кап.рем. | |||
ул. Мельницкая | ул. Мельницкая | УДХ/ «Лидер» | Тек.рем. | |||
КИЕВСКИЙ РАЙОН | ||||||
Название улицы | Подготовительные работы | Асфальтировка | Заказчик/ Подрядчик | Вид работ | ||
ул. Толбухина (на участке от ул. Глинки до ул. Петрашевского) | ул. Толбухина (на участке от ул. Глинки до ул. Петрашевского) | УДХ/ «Ростдорстрой» | Кап. Рем. | |||
ул. Долгая | ул. Долгая | УДХ/ «Лидер» | Кап. Рем. | |||
ул. Гаршина | ул. Гаршина | УДХ/ «Ростдорстрой» | Кап. Рем. | |||
ул. Ак. Глушко, 11, 11а,б,в. 11/1,11/2,11/3 | ул. Ак. Глушко, 11, 11а,б,в. 11/1,11/2,11/3 | УДХ/ «Меркурий» | Кап. Рем. | |||
ул. Варненская, 19/3 | ул. Варненская, 19/3 | УДХ/ «Автодор» | Кап. Рем. | |||
ул. Краснова (парная сторона на участке от пр. Адмиральского до дома № 4 по ул. Краснова) тротуар | ул. Краснова (парная сторона на участке от пр. Адмиральского до дома № 4 по ул. Краснова) тротуар | УДХ/ «Лидер» | Кап. Рем. | |||
СУВОРОВСКИЙ РАЙОН | ||||||
Название улицы | Подготовительные работы | Асфальтировка | Заказчик/ Подрядчик | Вид работ | ||
ул. 7-я Пересыпская (на участке от Николаевской дороги до железнодорожного переезда) | ул. 7-я Пересыпская (на участке от Николаевской дороги до железнодорожного переезда) | УДХ/ «Дорлидер» | Кап. Рем. | |||
Николаевская дорога, 305,305а | Николаевская дорога 305,305а | УДХ/ УКРБУД-Трест | Кап. Рем. | |||
ул. Агрономическая | ул. Агрономическая | УДХ/ «Лидер» | Тек.рем. |
Сегодня, в субботу, 23 ноября 2024 года, начались 1004-е сутки с начала широкомасштабной вооруженной агрессии… Read More
Обратить внимание на три новые грани Голодомора, память жертв которого мы вспоминаем сегодня, 23 ноября… Read More
Сегодня, в субботу, 23 ноября 2024 года, в Одессе и Одесском регионе, как и по… Read More
В ноябре из-за российских атак в Одессе пострадало 192 жилых дома, в том числе многоквартирные… Read More
Доброе утро, друзья! Начните свой день с улыбки — мы подготовили для вас свежую порцию… Read More
Что празднуют в Украине и мире 23 ноября. Исторические события, памятные даты, рождение известных людей… Read More