Название улицы | Подготовительные работы | Асфальтировка | Заказчик/ Подрядчик | Вид работ | |
Приморский район | |||||
(реабилитация) путепровода по ул. Бунина (мост «Коцебу») | (реабилитация) путепровода по ул. Бунина (мост «Коцебу») | | УДХ/ «Ростдорстрой» | Кап. рем. | |
пер. Волжский, пер. Чехова, пер. Вознесенский, пер. Елисаветградский | пер. Волжский, пер. Чехова, пер. Вознесенский, пер. Елисаветградский | пер. Волжский, пер. Чехова, пер. Вознесенский, пер. Елисаветградский | УДХ/ «Стройспец техника» | Кап. рем. | |
пр. Шевченко тротуар (на участке от ул. Довженко до ул. Кармена) | пр. Шевченко тротуар (на участке от ул. Довженко до ул. Кармена) | | УДХ/ «Стройспе техника» | Тек.рем. | |
ул. Канатная № 89,91,93,95 (тротуар) | ул. Канатная № 89,91,93 (тротуар) | | УДХ/ «Стройспец техника» | Тек.рем. | |
пр. Гагарина № 29 (тротуар) | пр. Гагарина № 29 (тротуар) | | УДХ/ «Стройспец техника» | Тек.рем. | |
ул. Маразлиевская от дома № 14 до дома № 2 (тротуар) | ул. Маразлиевская от дома № 14 до дома № 2 (тротуар) | | УДХ/ «Стройспец техника» | Тек.рем. | |
пер. Нахимова (тротуар) | пер. Нахимова (тротуар) | | УДХ/ «Стройспец техника» | Тек.рем. | |
ул. Серова № 21 | ул. Серова № 21 | | УДХ/ Стройвекторплюс» | Кап. рем. | |
ул. Старопорто франковская №39,41 | ул. Старопорто франковская №39,41 | | УДХ/ Стройвекторплюс» | Кап. рем. | |
Малиновский район | |||||
ул. Бородинская (на участке от ул. Нескучной до ул. Крайней) | ул. Бородинская (на участке от ул. Нескучной до ул. Крайней) | | УДХ/ «Евродор» | Кап. рем. | |
ул. Новикова № 12,12а,12б,12в,12г | ул. Новикова № 12,12а,12б,12в,12г | | УДХ/ «Стройспец техника» | Кап. рем. | |
Разумовский 2-й пер. | Разумовский 2-й пер. | | УДХ/ «Евродор» | Тек.рем. | |
ул. Маршала Малиновского | | ул. Маршала Малиновского | УДХ/ «Лидер» | Тек.рем. | |
Киевский район | |||||
ул. Толбухина (на участке от ул. Глинки до ул. Петрашевского) | ул. Толбухина (на участке от ул. Глинки до ул. Петрашевского) | | УДХ/ «Ростдорстрой» | Кап. рем. | |
ул. 411-й Батареи пер. | ул. 411-й Батареи пер. | | УДХ/ «Автодор» | Кап. рем. | |
Адмиральский проспект № 9,11,13 (тротуар) | Адмиральский проспект № 9, 11,13(тротуар) | | УДХ/ «Лидер» | Кап. рем. | |
Суворовский район | |||||
ул. Февральская | ул. Февральская | | УДХ/ «Дорлидер» | Кап. рем. | |
ул. Хуторская | ул. Хуторская | | УДХ/ «Автомагистраль» | Кап. рем. | |
ул. Марсельская ( на участке от дома № 36 по ул. Марсельской до ул. Марсельской) | ул. Марсельская ( на участке от дома № 36 по ул. Марсельской до ул. Марсельской) | | УДХ/ Автострой | Кап. рем. | |
ул. Черноморского Казачества № 93 (тротуар) | ул. Черноморского Казачества № 93 (тротуар) | | УДХ/ «ПикСтрой» | Тек.рем. | |
Балтская дорога | Балтская дорога | | УДХ/ «Дорлидер» | Тек. рем. | |
ул. Пересыпская 7-я | ул. Пересыпская 7-я | | УДХ/ «Дорлидер» | Тек. рем. | |
ул. Жолио-Кюри тротуар (на участке от дома №62 до ул. Ак. Заболотного) | ул. Жолио-Кюри тротуар (на участке от дома №62 до ул. Ак. Заболотного) | | УДХ/ «Дорбудинвест-Ост» | Кап. рем. | |
ул. Ломоносова | ул. Ломоносова | | УДХ/ «Базальт» | Кап. рем. | |
ул. Балковская (на участке от Автовокзала до Пересыпских мостов) | | ул. Балковская (на участке от Автовокзала до Пересыпских мостов) | УДХ/ «Лидер» | Тек. рем |
В ноябре из-за российских атак в Одессе пострадало 192 жилых дома, в том числе многоквартирные… Read More
Доброе утро, друзья! Начните свой день с улыбки — мы подготовили для вас свежую порцию… Read More
Что празднуют в Украине и мире 23 ноября. Исторические события, памятные даты, рождение известных людей… Read More
Церковный праздник сегодня, 23 ноября. Рассказываем, память каких святых чтят православные верующие в этот день,… Read More
В субботу, 23 ноября, продолжится геомагнитное затишье. Существенных магнитных бурь не ожидается. Read More
При выборе нового размера колес используется шинный калькулятор, инструмент, который упрощает процесс подбора. Read More