Южный, Северный, Ильичевский РЭС доводят до сведения одесситов, что 23 июня 2016 года в связи с плановыми ремонтными работами в Одессе по утвержденному графику в ряде домов будет отключена электроэнергия (возможны дополнения).
| | 23.06.16 | |
№ пп | Причина отключения | Район погашения | Время работы |
1 | Плановые ремонтные работы ТП-185 | Новощепной ряд Зоопарк Парк «Преображенский» «Привоз»(Фруктовый пассаж) Книжный пер., 1 ул. Преображенская, 79-85 ул. Старопортофранковская, 137-143 | 09.00-17.00 |
2 | Плановые ремонтные работы ТП- 743(вых.2) | ул. М.Арнаутская, 107-113 | 09.00-17.00 |
№п/п | Причина отключения | Район отключения | Ориентировочное время работ |
1 | Плановые ремонтные работы ТП 2039 | ул. Терешковой, 34, 36 ул. Гайдара, 3, 5, 7 | 8.30-19.00 |
2 | Плановые ремонтные работы ТП 2035 | ул. Терешковой, 20, 20а, 20в | 8.30-19.00 |
№ п/п | Причина отключения | Район отключения | Ориентировочное Время работ |
| | 1-й, 3-й Нефтяной пер., ул. Битумная, Республиканская, Гладкова | С 08.00 до 17.00 |
| ВЛ Хаджибеевская | ул. Газовая, Нефтяников, Альпинистов, Хаджибеевская, Гагарина, Совхозная | С включением на ночь |
| ТП 2743,1106 | ул. Тепличная, Водопьянова, Комсомольская | |
| 2028,946,2088 | ул. Чкалова, Кирова, Спортивный пер., Лысенко | 23.06.16 |
№ п/п | Причина отключения | Район отключения | Ориентировочное Время работ |
| | | |
1 | ВЛ Водопьянова | | С 09.00 до 10.00 |
| | | С 16.00 до 17.00 |
| Капитальный ремонт | | |
| оборудования | | |
| | ч/с Усатово: | |
| | ул. Водопьянова 1-11 | |
| ТП-5270.6010.5210. | ул. 2-я Водопьянова | |
| 6072.5207.5212.6073 | ул. 3-я Водопьянова | |
| 5299.5034.5209.6110 | ул.Зеленая Советский пер. | |
| 746.2701.,6008,6009 | ул. Богдана Хмельницкого | |
| | ул.Тепличная, пер.Мирный | |
| | ул. Б. Хмельницкого, 41,28 | |
| | ул. 3-я Водопьянова, 8 ул. Мичурина, 3, 17 | |
| | пер.Советский, 3, 3в. ув. Ив.Франко, 12 | |
| | ул. Пархоменко, пер.Мира | |
| | ул. Довженко, 17,21,23 | |
| | ул. Ленина, 97-149, 98-140(многокварт.дом) | |
| | пер. Матросова, 1,2,6. | |
| | пер.Нагорный, пер.Ломанный | |
| | ул. Октябрьская, 1-51, 2-60, 33а | |
| | ул. Комсомольская, 59-63, ул. Ломанная | |
| | ул. Вернидуба, 7б. ул. Больничная, 3-15, 4-44 | |
| | ул. Садовая, 1-37, 4-30. ул. Чапаева, 2-29 | |
| | ул. Щегольцова, 12 | |
| | | |
| ТП 6009 | Советский пер., 5, ул. Тепличная, 4,6,8 | С 09.00 до 17.00 |
| | ул. Ломанная, пер.Мира, | |
| | ул. 2-я Водопьянова | |
| | | |
| ТП 801 | ул. Проценко, 13,38-48 | |
| Подрезка деревьев | ул. Я. Галана, 3-28, пер.Нефтянной | С 09.00 до 17.00 |
| | ул. Шилова, 42,42а,44,30,31-35,61 | |
| | ул. С.Ядова, 51,55-63 | |
№ п/п | Причина отключения | Район отключения | Ориентировочное Время работ |
| Реконструкция ВЛ 0,4 кв. | | |
| | Хаджибеевская дор.,167-235 | С 06.06.16 по 17.06.16 |
| | Республиканская, 183-221 | |
| | Гладкова, 136-150 | |
| | Совхозная, 1-45 | С 20.06.16 по 01.07.16 |
| | Гладкова, 167-177 | |
| | 3-й Хаджибеевский пер. | С 04.07.16 по 15.07.16 |
| | Гладкова 181-211 | С включение на ночь и выходные |
В пятницу, 17 октября 2025 года, в Одессе и области синоптики обнародовали обновленный прогноз погоды.… Read More
Система управления действиями украинских войск (сил) на поле боя становится всё более технологичной. Это подтверждается,… Read More
Экс-мэру Одессы Геннадию Труханову готовят объявить подозрение в сфере хозяйственной деятельности, временно отложив квалификацию по… Read More
Новоназначенный глава недавно созданной Одесской городской военной администрации Сергей Лысак, официальное представление которого состоялось в… Read More
Во многих регионах страны примерно в 19:00 16 октября 2025 года по команде «Укрэнерго» введены… Read More
Распоряжение президента Украины о назначении с 15 октября 2025 года главы Днепропетровской областной военной администрации… Read More