| Центральный РЭС | |||
| № п/п | Причина отключения | Район отключения | Время работы |
| 1 | Плановые ремонтные работы ТП- 171(вых.5) | ул. Б. Хмельницкого, 13, 13а, 15/17, 21а. | c 09:00 до 17:00 |
| Южный РЭС | |||
| № п/п | Причина отключения | Район отключения | Время работы |
| 1 | Плановые ремонтные работы ТП 2929ТП 2017 вых.3 ТП 2024 вых.2 | Жил. дома: пр-т. М.Жукова, 471, 472; ул. Сегедская, 5; Лунный пер.; ул. Пионерская, 20А. | c 09:00 до 17:00 |
| 2 | Плановые ремонтные работы ТП 80 вых.2 | Част. сектор: ул. Радужная, 29-41, 10-38. | c 09:00 до 18:00 |
| Северный РЭС | |||
| № п/п | Причина отключения | Район отключения | Время работы |
| 1 | ТП 2795 ТП 2940 Подрезка деревьев | пер. Щорса; ул. Хуторская, 1-13, 18; ул. Крушельницкого, 3-39, 2-36; ул. Гер. Комсомольцев; ул. Оранжерейная; ул. Агрономическая. | c 09:00 до 17:00 |
| 2 | ВЛ-Кривобалковская От ПС Киевская ТП-835.6130.6025.6099 6136.2795.2940.4832.4703 850,954 Подрезка деревьев | ул. Агрономическая, 2-38, 87-201; 3-я, 4-я, 5-я, 7-я улица; ул. Кольцевая, 3; ул. Гер. Комсомольцев, 2-49; ул. Оранжерейная; пер. Новый, 1-14; пер. Чапаева, 2-10; пер. Килевой, 1-7; пер. Мастерской, 1-11; ул. Армейская, 11-16; ул. Мичурина, 18-44, 1-44; ул. Молодежная, 18-49; ул. Тарутинская, 3-26; ул. Савранская; ул. Хуторская, 1-13; пер. Щорса; ул. Крушельницкого, 2-39; ул. Круговая, 1-29; пер. Круговой; Советский пер., 12, 14, 18; ул. Беляевская; пер. Маскетти; Безымянный пер.; ул. Агрономическая, 87а-129, 50-114; 4-я улица (Нечуй-Левицкого), 30- -52; пер. Оранжерейный; пер. Садовый. | с 09:00 до 10:00 с 16:00 до 17:00 |
| 3 | ПС Суворовская Установка дополнительных опор ЦРП Северная 2 РП Рыночный к 1,2 ТП 5548 РП Свитло к.1,2 ЗТП 6166,6162 РП Сахарова к.1,2 ТП 2917,2926,2930,6109, 5037,5070,5163,6027,5190 6187,6160,6175 РП Заболотного к1,2 ТП 2912,6069,2773,5505 5233,2774,6061,2784,2793 2762 РП Бочарова к1 ТП 2760,2761,2762,2759, 2758,2783,2790,2778,2905 2791,2792 Яч.2711,2676,2915,2769,4429 Яч.2914,2435,2410,2411 ТП 5260 ЗТП 5295 Горсвет Яч.4 ТП 2441,2508,2478 | Котовского: ул. Заболотного, 54, 54 (1, 2), 56, 56 (1, 2, 3, 4), 56б, 57, 57/1, 57/2, 59, 59/1, 59/2, 60, 62, 64, 66, 67, 67/1, 67/2; ул. Марсельская, 32, 34, 36, 44, 35; ул. Сахарова, 36; Днепропетровская дор., 93, 93а, 83/2, 83/3, 109, 109 (1, 2, 3), 111, 113, 118, 120, 122, 126, 126/1, 127, 134; ул. Высоцкого, 2-16, 1-11, 2-22, 22а, 23; ул. Сахарова, 28, 38, 40/1, 42, 46, 48; ул. Бочарова, 30, 32, 34, 36, 42, 44, 46, 52, 65, 69, 71, 71/1, 71/2; пр-т. Добровольского, 14, 112, 114, 112/1, 126/1, 128, 126, 128а, 130, 130 (2, 3, 4, 5), 100, 102, 104, 131, 133, 135, 137, 148, 150, 152, 154, 156; ул. Махачкалинская, 1-7, 7а. | c 09:00 до 17:00 |
В Одессе постепенно запускают районные котельные, однако далеко не все жители города дождались тепла в… Read More
В Одессе продолжается общественное обсуждение переименования ботанического памятника природы местного значения «Суворовский». Вместо названия, связанного… Read More
В Одессе завершилось рассмотрение дела о захвате трех заложников в парикмахерской на улице Академика Филатова.… Read More
В Одессе разоблачили предпринимателя, который больше полугода зарабатывал на зарядке электромобилей, используя для этого электричество,… Read More
Одни суммы ПФУ начисляет автоматически, другие – после заявления и проверки документов. Разберем основные ежемесячные… Read More
Сегодня, во вторник, 17 ноября 2026 года, – 1728-й день полномасштабной войны России против Украины.… Read More