Управление дорожного хозяйства информирует о ремонте дорог в Одессе. График работ на 15 октября. В зависимости от погодных условий план работ может быть изменен
| ПРИМОРСКИЙ РАЙОН | ||||
| Название улицы | Подготовительные работы | Асфальти ровка | Заказчик | Вид работ |
| ул. Балковская/ул. Раскидайловской | ул. Балковская/ул. Раскидайловской |
| УДХ | Кап.рем.
|
| КИЕВСКИЙ РАЙОН | ||||
| Название улицы | Подготовительные работы | Асфальти ровка | Заказчик | Вид работ |
| ул. П. Шклярука ,4, 4а | ул. П. Шклярука ,4, 4а |
| УДХ | Кап.рем.
|
| ул. Карла Либкнехта | ул. Карла Либкнехта |
| УДХ | Кап.рем.
|
| Фонтанская дорога, 110 | Фонтанская дорога, 110 |
| УДХ | Кап.рем.
|
| ул. К. Комарова/ул. 25 Чапаевской Дивизии | ул. К. Комарова/ул. 25 Чапаевской Дивизии |
| УДХ | Кап.рем.
|
| Люстдорфская дор., 54 а, б, 56 а, б, 58, а, б | Люстдорфская дор., 54 а, б, 56 а, б, 58, а, б |
| УДХ | Тек.рем.
|
| Пр. М. Жукова, 3, 5, 7 | Пр. М. Жукова, 3, 5, 7 |
| УДХ | Тек.рем.
|
| СУВОРОВСКИЙ РАЙОН | ||||
| Название улицы | Подготовительные работы | Асфальти ровка | Заказчик | Вид работ |
|
|
|
|
|
|
| Николаевская дор., 307, 309 | Николаевская дор., 307, 309 |
| УДХ | Кап. Рем. |
| ул. Хуторская | ул. Хуторская |
| УДХ | Кап. Рем. |
| ул. Жолио Кюри | ул. Жолио Кюри |
| УДХ | Кап. Рем. |
| Днепропетровская дор., 94, 96 | Днепропетровская дор., 94, 96 |
| УДХ | Тек.рем.
|
Одесский городской совет показал один из самых низких показателей подотчетности среди крупнейших городов Украины, набрав… Read More
В Одесском городском совете вернулись к вопросу внедрения электронного билета в городском общественном транспорте. Чиновники… Read More
Мошенники используют имя ДТЭК, чтобы рассылать фальшивые письма с требованиями оплатить задолженность за электроэнергию. Злоумышленники… Read More
Сильный дождь, накрывший Одессу вечером 30 октября, привел к осложнению транспортного движения в нескольких районах… Read More
В Одессе из-за дождя и подтопления трамвайных путей временно остановили движение маршрута №20 – так… Read More
В Одессе в ближайшее время ожидается от 15 до 49 мм осадков. По данным Гидрометцентра… Read More