| Центральный РЭС | |||
| № п/п | Причина отключения | Район отключения | Время работы |
| 01.12.2014г. | |||
| 1 | Плановые ремонтные работы ТП- 922,2208,904, 6114,983,5246,2963, 6081 | ул. Карпатская; ул. Крайняя, 47 — 63, 1 — 31, 2 — 28; ул. Сталепрокатная, 4 — 26, 3 — 27; ул. Смоленская, 20 — 50, 1 — 51; ул. Волоколамская, 2 — 60, 1 — 57; ул. Могилевская, 2 — 22, 3 — 13; ул. Рижская, 2 — 34, 5 — 33; ул. Самарская, 35 — 75, 38; ул. Ашхабадская, 1 — 35, 2 — 36; ул. Доватора, 2 — 62, 1 — 57; ул. Июльская, 2 — 22, 1 — 19; ул. Подольская, 2 — 32; ул. Умова, 1 — 37; пер. Гагарина; ул. Творческая, 21 — 37, 30 — 36; ул. Болградская, 4 — 24; ул. В. Труда, 2 — 14, 1 — 25, 30 — 36, 44, 46, 41 — 49; ул. Библиотечная, 1 — 19; 2-й Восточный пер, 2 — 10, 1 — 9; ул. Магистральная, 1 — 35, 2 — 42; ул. Обнорского, 1 — 33, 2 — 54; ул. Бородинская, 1 — 41, 2 — 24; ул. Северная, 2 — 46, 1 — 11; ул. Молодежная, Южная, Солнечная, ул. Сельская, 1 — 37, 2 — 20; ул. Гаркавого, 51 — 61, 32 — 46; ул. Уманская, 4 — 44, 1 — 45; ул. Клиновая, 2 — 58, 3 — 11; ул. Творческая, 1 — 19, 6 — 20; ул. Патриотическая, 1 — 23, 2 — 36; Дальницкое ш., 1 — 41; ул. П. Мирного, 1 — 9, 2 — 4; ул. Нескучная, 11 — 61, 14 — 50; ул. Сосюры, 70 — 80, 29 — 51, 44 — 58; ул. Коминтерна, 1 — 35, 2 — 24; ул. Полевая, 5 — 39, 2 — 20; ул. Урожайная, 3 — 33, 20 — 42. | с 09:00 до 17:00 |
| Северный РЭС | |||
| № п/п | Причина отключения | Район отключения | Время работы |
| 01.12.2014г. | |||
| 1 | ВЛ-Кривобалковская ТП-2940 Реконструкция | Кривая Балка: ул. Агрономическая; ул. Героев Комсомольцев; пер. Оранжерейный. | с 09:00 до 17:00 |
| В ночь 02.12.2014 на 03.12.2014 | |||
| 1 | ПС-Суворовская Для безопасности Проведения работ В кабельном канале И в ЗРУ -10 кв. ЦРП Северная 2 РП-Бочарова РП-Рыночный РП-Свитло к.1,2 РП-Сахарова к.1 РП-Заболотного к.2к.3 ЗТП 6166 РП ЗТП 5295 к.2 ТП 2441,2508,2478,2442 ТП 2914,2435,2411,2437 ТП 2647 ТП 2912,6069,2773,5505 5233,2774,6061,2784,2793, 2762 ТП 2917,2926,2930,6109,5037, 5070,5163,6027,5190 ТП 2759,2760,2761,2783 2790,2915,5228,2778,2905 ТП 2711,2676,2915,2769, 5260,2789 | Пос. Котовского: ул. Бочарова, 57а, б, в, 61а, б, в, 65, 69, 71, 71/1, 2, 44а, 44, 30 — 52, 57, 59; дор. Днепропетровская, 125, 125/1, 2, 3, 123, 121, 119, 127, 93, 93а, 99, 83/2, 83/3, 109, 111, 109/1,2, 3, 113, 120, 122, 93 — 99, 111, 126/1, 2; ул. Высоцкого, 2, 6, 4, 10, 12, 14, 8, 14, 16, 14а, 18, 20, 16а, 23, 22, 22а, 1, 5, 9, 11, 11а, 3, 7; ул. Сахарова, 42, 28, 38, 3, 15, 40/1, 46, 48, 30, 19, 60, 62, 64, 66; ул. Заболотного, 57, 57/1, 2, 59, 59/1, 2, 67, 42 — 56, 56б, 52, 60, 62, 64, 66, 66/2, 56 (1, 2, 3, 4) 48, 54, 56/1, 5, 4, 54, 1, 2; Добровольского 130/2/4, 130, 126, 128а, 114/1, 122/1, 126/1, 112, 116, 114, 133, 135, 137, 116 — 156; ул. Марсельская, 32, 34, 36, 44, 48; ул. Махачкалинская, 1 — 9. | В ночь 02.12.14г на 03.12.14г в 00:00 на 10 мин |
Телефон для справок: 705-90-90.
Ремонтные работы производятся в соответствии с планами ремонта оборудования, согласованными с профильными структурными подразделениями Одесской мэрии.
Энергетики Одесской области продолжают ликвидировать последствия масштабной непогоды. За последние сутки удалось совершить колоссальный объем… Read More
Ритм современной жизни все чаще оставляет минимум времени на готовку, особенно в будние дни. Именно… Read More
Одесские хирурги из городской клинической больницы №10 провели уникальную операцию, которая буквально вернула женщину с… Read More
После полугода протестов и споров жители Болградской общины заставили местных депутатов радикально пересмотреть налоговые ставки,… Read More
Килийский районный суд вынес окончательный вердикт по делу о незаконной добыче песка из Дуная, в… Read More
Доброе утро, Одесса! Если вы сейчас читаете это, значит, у вас либо есть свет, либо… Read More